欧洲国家:地图游戏
我们给出一个欧洲国家的名称,你要在地图上找到它。答错时会告诉你点到的是哪个国家,稍后再问,直到你记住全部 50 个。
开始:欧洲国家 →免费,无需注册,没有广告。进度保存在你的设备上。
欧洲的 50 个国家
| 国家 | 邻国 | 面积 |
|---|---|---|
| 北马其顿, 黑山, 科索沃, 希腊 | 28,748 km² | |
| 俄罗斯, 格鲁吉亚, 土耳其, 亚美尼亚, 伊朗 | 86,600 km² | |
| 英国 | 70,273 km² | |
| 俄罗斯, 拉脱维亚 | 45,227 km² | |
| 法国, 西班牙 | 468 km² | |
| 德国, 捷克, 列支敦士登, 瑞士, 斯洛伐克, 斯洛文尼亚, 匈牙利, 意大利 | 83,871 km² | |
| 波兰, 俄罗斯, 拉脱维亚, 立陶宛, 乌克兰 | 207,600 km² | |
| 北马其顿, 罗马尼亚, 塞尔维亚, 土耳其, 希腊 | 110,879 km² | |
| 阿尔巴尼亚, 保加利亚, 科索沃, 塞尔维亚, 希腊 | 25,713 km² | |
| 德国, 法国, 荷兰, 卢森堡 | 30,528 km² | |
| 没有陆地边界 | 103,000 km² | |
| 白俄罗斯, 德国, 俄罗斯, 捷克, 立陶宛, 斯洛伐克, 乌克兰 | 312,679 km² | |
| 黑山, 克罗地亚, 塞尔维亚 | 51,209 km² | |
| 德国 | 43,094 km² | |
| 奥地利, 比利时, 波兰, 丹麦, 法国, 荷兰, 捷克, 卢森堡, 瑞士 | 357,114 km² | |
| 阿塞拜疆, 爱沙尼亚, 白俄罗斯, 波兰, 朝鲜, 芬兰, 格鲁吉亚, 哈萨克斯坦, 拉脱维亚, 立陶宛, 蒙古, 挪威, 乌克兰, 中国 | 17,098,242 km² | |
| 安道尔, 巴西, 比利时, 德国, 卢森堡, 摩纳哥, 瑞士, 苏里南, 西班牙, 意大利 | 551,695 km² | |
| 意大利 | — | |
| 俄罗斯, 挪威, 瑞典 | 338,424 km² | |
| 阿塞拜疆, 俄罗斯, 土耳其, 亚美尼亚 | 69,700 km² | |
| 比利时, 德国 | 41,850 km² | |
| 阿尔巴尼亚, 波斯尼亚和黑塞哥维那, 科索沃, 克罗地亚, 塞尔维亚 | 13,812 km² | |
| 奥地利, 波兰, 德国, 斯洛伐克 | 78,865 km² | |
| 阿尔巴尼亚, 北马其顿, 黑山, 塞尔维亚 | 10,908 km² | |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那, 黑山, 塞尔维亚, 斯洛文尼亚, 匈牙利 | 56,594 km² | |
| 爱沙尼亚, 白俄罗斯, 俄罗斯, 立陶宛 | 64,559 km² | |
| 白俄罗斯, 波兰, 俄罗斯, 拉脱维亚 | 65,300 km² | |
| 奥地利, 瑞士 | 160 km² | |
| 比利时, 德国, 法国 | 2,586 km² | |
| 保加利亚, 摩尔多瓦, 塞尔维亚, 乌克兰, 匈牙利 | 238,391 km² | |
| 没有陆地边界 | 316 km² | |
| 罗马尼亚, 乌克兰 | 33,846 km² | |
| 法国 | 2 km² | |
| 俄罗斯, 芬兰, 瑞典 | 323,802 km² | |
| 西班牙 | 92,090 km² | |
| 芬兰, 挪威 | 450,295 km² | |
| 奥地利, 德国, 法国, 列支敦士登, 意大利 | 41,284 km² | |
| 保加利亚, 北马其顿, 波斯尼亚和黑塞哥维那, 黑山, 科索沃, 克罗地亚, 罗马尼亚, 匈牙利 | 88,361 km² | |
| 没有陆地边界 | 9,251 km² | |
| 意大利 | 61 km² | |
| 奥地利, 波兰, 捷克, 乌克兰, 匈牙利 | 49,037 km² | |
| 奥地利, 克罗地亚, 匈牙利, 意大利 | 20,273 km² | |
| 阿塞拜疆, 保加利亚, 格鲁吉亚, 希腊, 叙利亚, 亚美尼亚, 伊拉克, 伊朗 | 783,562 km² | |
| 白俄罗斯, 波兰, 俄罗斯, 罗马尼亚, 摩尔多瓦, 斯洛伐克, 匈牙利 | 603,500 km² | |
| 安道尔, 法国, 葡萄牙 | 505,992 km² | |
| 阿尔巴尼亚, 保加利亚, 北马其顿, 土耳其 | 131,990 km² | |
| 奥地利, 克罗地亚, 罗马尼亚, 塞尔维亚, 斯洛伐克, 斯洛文尼亚, 乌克兰 | 93,028 km² | |
| 阿塞拜疆, 格鲁吉亚, 土耳其, 伊朗 | 29,743 km² | |
| 奥地利, 法国, 梵蒂冈, 瑞士, 圣马力诺, 斯洛文尼亚 | 301,336 km² | |
| 爱尔兰 | 242,900 km² |
- 欧洲面积最大的国家是俄罗斯(17,098,242 km²).
- 50 个国家中有 3 个与其他国家没有陆地边界。