Països d’Europa: joc en el mapa
Et donem el nom d’un país d’Europa i has de trobar-lo en el mapa. Si falles, et diu quin país has tocat i te’l torna a preguntar més tard, fins que et saps els 50.
Jugar: països d’Europa →De franc, sense registre i sense anuncis. El progrés es guarda en el teu dispositiu.
Els 50 països d’Europa
| País | Limita amb | Superfície |
|---|---|---|
| Grècia, Kosovo, Macedònia del Nord, Montenegro | 28.748 km² | |
| Àustria, Bèlgica, Dinamarca, França, Luxemburg, Països Baixos, Polònia, Suïssa, Txèquia | 357.114 km² | |
| Espanya, França | 468 km² | |
| Azerbaidjan, Geòrgia, Iran, Turquia | 29.743 km² | |
| Alemanya, Eslovàquia, Eslovènia, Hongria, Itàlia, Liechtenstein, Suïssa, Txèquia | 83.871 km² | |
| Armènia, Geòrgia, Iran, Rússia, Turquia | 86.600 km² | |
| Letònia, Lituània, Polònia, Rússia, Ucraïna | 207.600 km² | |
| Alemanya, França, Luxemburg, Països Baixos | 30.528 km² | |
| Croàcia, Montenegro, Sèrbia | 51.209 km² | |
| Grècia, Macedònia del Nord, Romania, Sèrbia, Turquia | 110.879 km² | |
| Itàlia | — | |
| Bòsnia i Hercegovina, Eslovènia, Hongria, Montenegro, Sèrbia | 56.594 km² | |
| Alemanya | 43.094 km² | |
| Àustria, Hongria, Polònia, Txèquia, Ucraïna | 49.037 km² | |
| Àustria, Croàcia, Hongria, Itàlia | 20.273 km² | |
| Andorra, França, Portugal | 505.992 km² | |
| Letònia, Rússia | 45.227 km² | |
| Noruega, Rússia, Suècia | 338.424 km² | |
| Alemanya, Andorra, Bèlgica, Brasil, Espanya, Itàlia, Luxemburg, Mònaco, Suïssa, Surinam | 551.695 km² | |
| Armènia, Azerbaidjan, Rússia, Turquia | 69.700 km² | |
| Albània, Bulgària, Macedònia del Nord, Turquia | 131.990 km² | |
| Àustria, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Romania, Sèrbia, Ucraïna | 93.028 km² | |
| Regne Unit | 70.273 km² | |
| Sense fronteres terrestres | 103.000 km² | |
| Àustria, Ciutat del Vaticà, Eslovènia, França, San Marino, Suïssa | 301.336 km² | |
| Albània, Macedònia del Nord, Montenegro, Sèrbia | 10.908 km² | |
| Belarús, Estònia, Lituània, Rússia | 64.559 km² | |
| Àustria, Suïssa | 160 km² | |
| Belarús, Letònia, Polònia, Rússia | 65.300 km² | |
| Alemanya, Bèlgica, França | 2.586 km² | |
| Albània, Bulgària, Grècia, Kosovo, Sèrbia | 25.713 km² | |
| Sense fronteres terrestres | 316 km² | |
| Romania, Ucraïna | 33.846 km² | |
| França | 2 km² | |
| Albània, Bòsnia i Hercegovina, Croàcia, Kosovo, Sèrbia | 13.812 km² | |
| Finlàndia, Rússia, Suècia | 323.802 km² | |
| Alemanya, Bèlgica | 41.850 km² | |
| Alemanya, Belarús, Eslovàquia, Lituània, Rússia, Txèquia, Ucraïna | 312.679 km² | |
| Espanya | 92.090 km² | |
| Irlanda | 242.900 km² | |
| Bulgària, Hongria, Moldàvia, Sèrbia, Ucraïna | 238.391 km² | |
| Azerbaidjan, Belarús, Corea del Nord, Estònia, Finlàndia, Geòrgia, Kazakhstan, Letònia, Lituània, Mongòlia, Noruega, Polònia, Ucraïna, Xina | 17.098.242 km² | |
| Itàlia | 61 km² | |
| Bòsnia i Hercegovina, Bulgària, Croàcia, Hongria, Kosovo, Macedònia del Nord, Montenegro, Romania | 88.361 km² | |
| Finlàndia, Noruega | 450.295 km² | |
| Alemanya, Àustria, França, Itàlia, Liechtenstein | 41.284 km² | |
| Armènia, Azerbaidjan, Bulgària, Geòrgia, Grècia, Iran, Iraq, Síria | 783.562 km² | |
| Alemanya, Àustria, Eslovàquia, Polònia | 78.865 km² | |
| Belarús, Eslovàquia, Hongria, Moldàvia, Polònia, Romania, Rússia | 603.500 km² | |
| Sense fronteres terrestres | 9.251 km² |
- El país més gran d’Europa és Rússia (17.098.242 km²).
- 3 dels 50 països no tenen fronteres terrestres amb cap altre.