Países da Europa: jogo no mapa
Damos o nome de um país da Europa e você precisa encontrá-lo no mapa. Se errar, o jogo diz qual país você tocou e pergunta de novo mais tarde, até você saber os 50.
Jogar: países da Europa →Grátis, sem cadastro e sem anúncios. Seu progresso fica salvo no seu dispositivo.
Os 50 países da Europa
| País | Faz fronteira com | Área |
|---|---|---|
| Grécia, Kosovo, Macedônia do Norte, Montenegro | 28.748 km² | |
| Áustria, Bélgica, Dinamarca, França, Luxemburgo, Países Baixos, Polônia, Suíça, Tchéquia | 357.114 km² | |
| Espanha, França | 468 km² | |
| Azerbaijão, Geórgia, Irã, Turquia | 29.743 km² | |
| Alemanha, Eslováquia, Eslovênia, Hungria, Itália, Liechtenstein, Suíça, Tchéquia | 83.871 km² | |
| Armênia, Geórgia, Irã, Rússia, Turquia | 86.600 km² | |
| Alemanha, França, Luxemburgo, Países Baixos | 30.528 km² | |
| Letônia, Lituânia, Polônia, Rússia, Ucrânia | 207.600 km² | |
| Croácia, Montenegro, Sérvia | 51.209 km² | |
| Grécia, Macedônia do Norte, Romênia, Sérvia, Turquia | 110.879 km² | |
| Sem fronteiras terrestres | 9.251 km² | |
| Itália | — | |
| Bósnia e Herzegovina, Eslovênia, Hungria, Montenegro, Sérvia | 56.594 km² | |
| Alemanha | 43.094 km² | |
| Áustria, Hungria, Polônia, Tchéquia, Ucrânia | 49.037 km² | |
| Áustria, Croácia, Hungria, Itália | 20.273 km² | |
| Andorra, França, Portugal | 505.992 km² | |
| Letônia, Rússia | 45.227 km² | |
| Noruega, Rússia, Suécia | 338.424 km² | |
| Alemanha, Andorra, Bélgica, Brasil, Espanha, Itália, Luxemburgo, Mônaco, Suíça, Suriname | 551.695 km² | |
| Armênia, Azerbaijão, Rússia, Turquia | 69.700 km² | |
| Albânia, Bulgária, Macedônia do Norte, Turquia | 131.990 km² | |
| Áustria, Croácia, Eslováquia, Eslovênia, Romênia, Sérvia, Ucrânia | 93.028 km² | |
| Reino Unido | 70.273 km² | |
| Sem fronteiras terrestres | 103.000 km² | |
| Áustria, Cidade do Vaticano, Eslovênia, França, San Marino, Suíça | 301.336 km² | |
| Albânia, Macedônia do Norte, Montenegro, Sérvia | 10.908 km² | |
| Bielorrússia, Estônia, Lituânia, Rússia | 64.559 km² | |
| Áustria, Suíça | 160 km² | |
| Bielorrússia, Letônia, Polônia, Rússia | 65.300 km² | |
| Alemanha, Bélgica, França | 2.586 km² | |
| Albânia, Bulgária, Grécia, Kosovo, Sérvia | 25.713 km² | |
| Sem fronteiras terrestres | 316 km² | |
| Romênia, Ucrânia | 33.846 km² | |
| França | 2 km² | |
| Albânia, Bósnia e Herzegovina, Croácia, Kosovo, Sérvia | 13.812 km² | |
| Finlândia, Rússia, Suécia | 323.802 km² | |
| Alemanha, Bélgica | 41.850 km² | |
| Alemanha, Bielorrússia, Eslováquia, Lituânia, Rússia, Tchéquia, Ucrânia | 312.679 km² | |
| Espanha | 92.090 km² | |
| Irlanda | 242.900 km² | |
| Bulgária, Hungria, Moldávia, Sérvia, Ucrânia | 238.391 km² | |
| Azerbaijão, Bielorrússia, Cazaquistão, China, Coreia do Norte, Estônia, Finlândia, Geórgia, Letônia, Lituânia, Mongólia, Noruega, Polônia, Ucrânia | 17.098.242 km² | |
| Itália | 61 km² | |
| Bósnia e Herzegovina, Bulgária, Croácia, Hungria, Kosovo, Macedônia do Norte, Montenegro, Romênia | 88.361 km² | |
| Finlândia, Noruega | 450.295 km² | |
| Alemanha, Áustria, França, Itália, Liechtenstein | 41.284 km² | |
| Alemanha, Áustria, Eslováquia, Polônia | 78.865 km² | |
| Armênia, Azerbaijão, Bulgária, Geórgia, Grécia, Irã, Iraque, Síria | 783.562 km² | |
| Bielorrússia, Eslováquia, Hungria, Moldávia, Polônia, Romênia, Rússia | 603.500 km² |
- O maior país da Europa é Rússia (17.098.242 km²).
- 3 dos 50 países não têm fronteira terrestre com nenhum outro.