Paesi d’Europa: gioco sulla mappa
Ti diamo il nome di un paese d’Europa e devi trovarlo sulla mappa. Se sbagli, ti dice quale paese hai toccato e te lo richiede più tardi, finché non li sai tutti e 50.
Gioca: paesi d’Europa →Gratis, senza registrazione e senza pubblicità. I progressi vengono salvati sul tuo dispositivo.
I 50 paesi d’Europa
| Paese | Confina con | Superficie |
|---|---|---|
| Grecia, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro | 28.748 km² | |
| Francia, Spagna | 468 km² | |
| Azerbaigian, Georgia, Iran, Turchia | 29.743 km² | |
| Cechia, Germania, Italia, Liechtenstein, Slovacchia, Slovenia, Svizzera, Ungheria | 83.871 km² | |
| Armenia, Georgia, Iran, Russia, Turchia | 86.600 km² | |
| Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi | 30.528 km² | |
| Lettonia, Lituania, Polonia, Russia, Ucraina | 207.600 km² | |
| Croazia, Montenegro, Serbia | 51.209 km² | |
| Grecia, Macedonia del Nord, Romania, Serbia, Turchia | 110.879 km² | |
| Austria, Germania, Polonia, Slovacchia | 78.865 km² | |
| Nessun confine terrestre | 9251 km² | |
| Italia | — | |
| Bosnia ed Erzegovina, Montenegro, Serbia, Slovenia, Ungheria | 56.594 km² | |
| Germania | 43.094 km² | |
| Lettonia, Russia | 45.227 km² | |
| Norvegia, Russia, Svezia | 338.424 km² | |
| Andorra, Belgio, Brasile, Germania, Italia, Lussemburgo, Monaco, Spagna, Suriname, Svizzera | 551.695 km² | |
| Armenia, Azerbaigian, Russia, Turchia | 69.700 km² | |
| Austria, Belgio, Cechia, Danimarca, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Svizzera | 357.114 km² | |
| Albania, Bulgaria, Macedonia del Nord, Turchia | 131.990 km² | |
| Regno Unito | 70.273 km² | |
| Nessun confine terrestre | 103.000 km² | |
| Austria, Città del Vaticano, Francia, San Marino, Slovenia, Svizzera | 301.336 km² | |
| Albania, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia | 10.908 km² | |
| Bielorussia, Estonia, Lituania, Russia | 64.559 km² | |
| Austria, Svizzera | 160 km² | |
| Bielorussia, Lettonia, Polonia, Russia | 65.300 km² | |
| Belgio, Francia, Germania | 2586 km² | |
| Albania, Bulgaria, Grecia, Kosovo, Serbia | 25.713 km² | |
| Nessun confine terrestre | 316 km² | |
| Romania, Ucraina | 33.846 km² | |
| Francia | 2 km² | |
| Albania, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Kosovo, Serbia | 13.812 km² | |
| Finlandia, Russia, Svezia | 323.802 km² | |
| Belgio, Germania | 41.850 km² | |
| Bielorussia, Cechia, Germania, Lituania, Russia, Slovacchia, Ucraina | 312.679 km² | |
| Spagna | 92.090 km² | |
| Irlanda | 242.900 km² | |
| Bulgaria, Moldavia, Serbia, Ucraina, Ungheria | 238.391 km² | |
| Azerbaigian, Bielorussia, Cina, Corea del Nord, Estonia, Finlandia, Georgia, Kazakistan, Lettonia, Lituania, Mongolia, Norvegia, Polonia, Ucraina | 17.098.242 km² | |
| Italia | 61 km² | |
| Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro, Romania, Ungheria | 88.361 km² | |
| Austria, Cechia, Polonia, Ucraina, Ungheria | 49.037 km² | |
| Austria, Croazia, Italia, Ungheria | 20.273 km² | |
| Andorra, Francia, Portogallo | 505.992 km² | |
| Finlandia, Norvegia | 450.295 km² | |
| Austria, Francia, Germania, Italia, Liechtenstein | 41.284 km² | |
| Armenia, Azerbaigian, Bulgaria, Georgia, Grecia, Iran, Iraq, Siria | 783.562 km² | |
| Bielorussia, Moldavia, Polonia, Romania, Russia, Slovacchia, Ungheria | 603.500 km² | |
| Austria, Croazia, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Ucraina | 93.028 km² |
- Il paese più grande d’Europa è Russia (17.098.242 km²).
- 3 dei 50 paesi non hanno confini terrestri con nessun altro.