Países de Europa: xogo no mapa
Dámosche o nome dun país de Europa e tes que atopalo no mapa. Se fallas, diche que país tocaches e vólvecho preguntar máis tarde, ata que saibas os 50.
Xogar: países de Europa →De balde, sen rexistro e sen anuncios. O teu progreso gárdase no teu dispositivo.
Os 50 países de Europa
| País | Limita con | Superficie |
|---|---|---|
| Armenia, Irán, Rusia, Turquía, Xeorxia | 86.600 km² | |
| Grecia, Kosovo, Macedonia do Norte, Montenegro | 28.748 km² | |
| Austria, Bélxica, Chequia, Dinamarca, Francia, Luxemburgo, Países Baixos, Polonia, Suíza | 357.114 km² | |
| España, Francia | 468 km² | |
| Acerbaixán, Irán, Turquía, Xeorxia | 29.743 km² | |
| Alemaña, Chequia, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, Italia, Liechtenstein, Suíza | 83.871 km² | |
| Letonia, Lituania, Polonia, Rusia, Ucraína | 207.600 km² | |
| Alemaña, Francia, Luxemburgo, Países Baixos | 30.528 km² | |
| Croacia, Montenegro, Serbia | 51.209 km² | |
| Grecia, Macedonia do Norte, Romanía, Serbia, Turquía | 110.879 km² | |
| Alemaña, Austria, Eslovaquia, Polonia | 78.865 km² | |
| Sen fronteiras terrestres | 9.251 km² | |
| Italia | — | |
| Bosnia e Hercegovina, Eslovenia, Hungría, Montenegro, Serbia | 56.594 km² | |
| Alemaña | 43.094 km² | |
| Austria, Chequia, Hungría, Polonia, Ucraína | 49.037 km² | |
| Austria, Croacia, Hungría, Italia | 20.273 km² | |
| Andorra, Francia, Portugal | 505.992 km² | |
| Letonia, Rusia | 45.227 km² | |
| Noruega, Rusia, Suecia | 338.424 km² | |
| Alemaña, Andorra, Bélxica, Brasil, España, Italia, Luxemburgo, Mónaco, Suíza, Suriname | 551.695 km² | |
| Albania, Bulgaria, Macedonia do Norte, Turquía | 131.990 km² | |
| Austria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Romanía, Serbia, Ucraína | 93.028 km² | |
| Reino Unido | 70.273 km² | |
| Sen fronteiras terrestres | 103.000 km² | |
| Austria, Cidade do Vaticano, Eslovenia, Francia, San Marino, Suíza | 301.336 km² | |
| Albania, Macedonia do Norte, Montenegro, Serbia | 10.908 km² | |
| Belarús, Estonia, Lituania, Rusia | 64.559 km² | |
| Austria, Suíza | 160 km² | |
| Belarús, Letonia, Polonia, Rusia | 65.300 km² | |
| Alemaña, Bélxica, Francia | 2.586 km² | |
| Albania, Bulgaria, Grecia, Kosovo, Serbia | 25.713 km² | |
| Sen fronteiras terrestres | 316 km² | |
| Romanía, Ucraína | 33.846 km² | |
| Francia | 2 km² | |
| Albania, Bosnia e Hercegovina, Croacia, Kosovo, Serbia | 13.812 km² | |
| Finlandia, Rusia, Suecia | 323.802 km² | |
| Alemaña, Bélxica | 41.850 km² | |
| Alemaña, Belarús, Chequia, Eslovaquia, Lituania, Rusia, Ucraína | 312.679 km² | |
| España | 92.090 km² | |
| Irlanda | 242.900 km² | |
| Bulgaria, Hungría, Moldavia, Serbia, Ucraína | 238.391 km² | |
| Acerbaixán, Belarús, China, Corea do Norte, Estonia, Finlandia, Kazakistán, Letonia, Lituania, Mongolia, Noruega, Polonia, Ucraína, Xeorxia | 17.098.242 km² | |
| Italia | 61 km² | |
| Bosnia e Hercegovina, Bulgaria, Croacia, Hungría, Kosovo, Macedonia do Norte, Montenegro, Romanía | 88.361 km² | |
| Finlandia, Noruega | 450.295 km² | |
| Alemaña, Austria, Francia, Italia, Liechtenstein | 41.284 km² | |
| Acerbaixán, Armenia, Bulgaria, Grecia, Irán, Iraq, Siria, Xeorxia | 783.562 km² | |
| Belarús, Eslovaquia, Hungría, Moldavia, Polonia, Romanía, Rusia | 603.500 km² | |
| Acerbaixán, Armenia, Rusia, Turquía | 69.700 km² |
- O país máis grande de Europa é Rusia (17.098.242 km²).
- 3 dos 50 países non teñen fronteiras terrestres con ningún outro.