亚洲国家:地图游戏
我们给出一个亚洲国家的名称,你要在地图上找到它。答错时会告诉你点到的是哪个国家,稍后再问,直到你记住全部 50 个。
开始:亚洲国家 →免费,无需注册,没有广告。进度保存在你的设备上。
亚洲的 50 个国家
| 国家 | 邻国 | 面积 |
|---|---|---|
| 巴基斯坦, 塔吉克斯坦, 土库曼斯坦, 乌兹别克斯坦, 伊朗, 中国 | 652,230 km² | |
| 阿曼, 沙特阿拉伯 | 83,600 km² | |
| 阿拉伯联合酋长国, 沙特阿拉伯, 也门 | 309,500 km² | |
| 俄罗斯, 格鲁吉亚, 土耳其, 亚美尼亚, 伊朗 | 86,600 km² | |
| 阿富汗, 锡亚琴冰川, 伊朗, 印度, 中国 | 881,912 km² | |
| 埃及, 以色列, 约旦 | 6,220 km² | |
| 没有陆地边界 | 765 km² | |
| 印度, 中国 | 38,394 km² | |
| 俄罗斯, 韩国, 中国 | 120,538 km² | |
| 印度尼西亚 | 14,874 km² | |
| 阿塞拜疆, 爱沙尼亚, 白俄罗斯, 波兰, 朝鲜, 芬兰, 格鲁吉亚, 哈萨克斯坦, 拉脱维亚, 立陶宛, 蒙古, 挪威, 乌克兰, 中国 | 17,098,242 km² | |
| 没有陆地边界 | 342,353 km² | |
| 阿塞拜疆, 俄罗斯, 土耳其, 亚美尼亚 | 69,700 km² | |
| 俄罗斯, 吉尔吉斯斯坦, 土库曼斯坦, 乌兹别克斯坦, 中国 | 2,724,900 km² | |
| 朝鲜 | 100,210 km² | |
| 哈萨克斯坦, 塔吉克斯坦, 乌兹别克斯坦, 中国 | 199,951 km² | |
| 老挝, 泰国, 越南 | 181,035 km² | |
| 沙特阿拉伯 | 11,586 km² | |
| 沙特阿拉伯, 伊拉克 | 17,818 km² | |
| 柬埔寨, 缅甸, 泰国, 越南, 中国 | 236,800 km² | |
| 叙利亚, 以色列 | 10,452 km² | |
| 没有陆地边界 | 300 km² | |
| 泰国, 文莱, 印度尼西亚 | 330,803 km² | |
| 俄罗斯, 中国 | 1,564,110 km² | |
| 缅甸, 印度 | 147,570 km² | |
| 老挝, 孟加拉国, 泰国, 印度, 中国 | 676,578 km² | |
| 印度, 中国 | 147,181 km² | |
| 没有陆地边界 | 377,930 km² | |
| 没有陆地边界 | 9,251 km² | |
| 阿拉伯联合酋长国, 阿曼, 卡塔尔, 科威特, 也门, 伊拉克, 约旦 | 2,149,690 km² | |
| 没有陆地边界 | 65,610 km² | |
| 阿富汗, 吉尔吉斯斯坦, 乌兹别克斯坦, 中国 | 143,100 km² | |
| 没有陆地边界 | 36,193 km² | |
| 柬埔寨, 老挝, 马来西亚, 缅甸 | 513,120 km² | |
| 阿塞拜疆, 保加利亚, 格鲁吉亚, 希腊, 叙利亚, 亚美尼亚, 伊拉克, 伊朗 | 783,562 km² | |
| 阿富汗, 哈萨克斯坦, 乌兹别克斯坦, 伊朗 | 488,100 km² | |
| 马来西亚 | 5,765 km² | |
| 阿富汗, 哈萨克斯坦, 吉尔吉斯斯坦, 塔吉克斯坦, 土库曼斯坦 | 447,400 km² | |
| 没有陆地边界 | 710 km² | |
| 黎巴嫩, 土耳其, 伊拉克, 以色列, 约旦 | 185,180 km² | |
| 阿塞拜疆, 格鲁吉亚, 土耳其, 伊朗 | 29,743 km² | |
| 阿曼, 沙特阿拉伯 | 527,968 km² | |
| 科威特, 沙特阿拉伯, 土耳其, 叙利亚, 伊朗, 约旦 | 438,317 km² | |
| 阿富汗, 阿塞拜疆, 巴基斯坦, 土耳其, 土库曼斯坦, 亚美尼亚, 伊拉克 | 1,648,195 km² | |
| 埃及, 巴勒斯坦, 黎巴嫩, 叙利亚, 约旦 | 20,770 km² | |
| 巴基斯坦, 不丹, 孟加拉国, 缅甸, 尼泊尔, 锡亚琴冰川, 中国 | 3,287,590 km² | |
| 巴布亚新几内亚, 东帝汶, 马来西亚 | 1,904,569 km² | |
| 巴勒斯坦, 沙特阿拉伯, 叙利亚, 伊拉克, 以色列 | 89,342 km² | |
| 柬埔寨, 老挝, 中国 | 331,212 km² | |
| 阿富汗, 澳门, 巴基斯坦, 不丹, 朝鲜, 俄罗斯, 哈萨克斯坦, 吉尔吉斯斯坦, 老挝, 蒙古, 缅甸, 尼泊尔, 塔吉克斯坦, 锡亚琴冰川, 香港, 印度, 越南 | 9,706,961 km² |
- 亚洲面积最大的国家是俄罗斯(17,098,242 km²),最小的是马尔代夫(300 km²).
- 50 个国家中有 8 个与其他国家没有陆地边界。