Pays d’Europe : jeu sur la carte
Nous vous donnons le nom d’un pays d’Europe et vous devez le trouver sur la carte. En cas d’erreur, le jeu vous dit quel pays vous avez touché et vous le redemande plus tard, jusqu’à ce que vous connaissiez les 50.
Jouer : pays d’Europe →Gratuit, sans inscription et sans publicité. Votre progression est enregistrée sur votre appareil.
Les 50 pays d’Europe
| Pays | Pays voisins | Superficie |
|---|---|---|
| Grèce, Kosovo, Macédoine du Nord, Monténégro | 28 748 km² | |
| Autriche, Belgique, Danemark, France, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Suisse, Tchéquie | 357 114 km² | |
| Espagne, France | 468 km² | |
| Azerbaïdjan, Géorgie, Iran, Turquie | 29 743 km² | |
| Allemagne, Hongrie, Italie, Liechtenstein, Slovaquie, Slovénie, Suisse, Tchéquie | 83 871 km² | |
| Arménie, Géorgie, Iran, Russie, Turquie | 86 600 km² | |
| Allemagne, France, Luxembourg, Pays-Bas | 30 528 km² | |
| Lettonie, Lituanie, Pologne, Russie, Ukraine | 207 600 km² | |
| Croatie, Monténégro, Serbie | 51 209 km² | |
| Grèce, Macédoine du Nord, Roumanie, Serbie, Turquie | 110 879 km² | |
| Aucune frontière terrestre | 9 251 km² | |
| Bosnie-Herzégovine, Hongrie, Monténégro, Serbie, Slovénie | 56 594 km² | |
| Allemagne | 43 094 km² | |
| Andorre, France, Portugal | 505 992 km² | |
| Lettonie, Russie | 45 227 km² | |
| Norvège, Russie, Suède | 338 424 km² | |
| Allemagne, Andorre, Belgique, Brésil, Espagne, Italie, Luxembourg, Monaco, Suisse, Suriname | 551 695 km² | |
| Arménie, Azerbaïdjan, Russie, Turquie | 69 700 km² | |
| Albanie, Bulgarie, Macédoine du Nord, Turquie | 131 990 km² | |
| Autriche, Croatie, Roumanie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Ukraine | 93 028 km² | |
| Royaume-Uni | 70 273 km² | |
| Aucune frontière terrestre | 103 000 km² | |
| Autriche, France, Saint-Marin, Slovénie, Suisse, Vatican | 301 336 km² | |
| Albanie, Macédoine du Nord, Monténégro, Serbie | 10 908 km² | |
| Biélorussie, Estonie, Lituanie, Russie | 64 559 km² | |
| Autriche, Suisse | 160 km² | |
| Biélorussie, Lettonie, Pologne, Russie | 65 300 km² | |
| Allemagne, Belgique, France | 2 586 km² | |
| Albanie, Bulgarie, Grèce, Kosovo, Serbie | 25 713 km² | |
| Aucune frontière terrestre | 316 km² | |
| Roumanie, Ukraine | 33 846 km² | |
| France | 2 km² | |
| Albanie, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Kosovo, Serbie | 13 812 km² | |
| Finlande, Russie, Suède | 323 802 km² | |
| Allemagne, Belgique | 41 850 km² | |
| Allemagne, Biélorussie, Lituanie, Russie, Slovaquie, Tchéquie, Ukraine | 312 679 km² | |
| Espagne | 92 090 km² | |
| Bulgarie, Hongrie, Moldavie, Serbie, Ukraine | 238 391 km² | |
| Irlande | 242 900 km² | |
| Azerbaïdjan, Biélorussie, Chine, Corée du Nord, Estonie, Finlande, Géorgie, Kazakhstan, Lettonie, Lituanie, Mongolie, Norvège, Pologne, Ukraine | 17 098 242 km² | |
| Italie | 61 km² | |
| Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Hongrie, Kosovo, Macédoine du Nord, Monténégro, Roumanie | 88 361 km² | |
| Autriche, Hongrie, Pologne, Tchéquie, Ukraine | 49 037 km² | |
| Autriche, Croatie, Hongrie, Italie | 20 273 km² | |
| Finlande, Norvège | 450 295 km² | |
| Allemagne, Autriche, France, Italie, Liechtenstein | 41 284 km² | |
| Allemagne, Autriche, Pologne, Slovaquie | 78 865 km² | |
| Arménie, Azerbaïdjan, Bulgarie, Géorgie, Grèce, Irak, Iran, Syrie | 783 562 km² | |
| Biélorussie, Hongrie, Moldavie, Pologne, Roumanie, Russie, Slovaquie | 603 500 km² | |
| Italie | — |
- Le plus grand pays d’Europe est Russie (17 098 242 km²).
- 3 des 50 pays n’ont de frontière terrestre avec aucun autre.