Países de Europa: juego en el mapa
Te damos el nombre de un país de Europa y tienes que encontrarlo en el mapa. Si fallas, te dice qué país has pulsado y te lo vuelve a preguntar más tarde, hasta que te sepas los 50.
Jugar: países de Europa →Gratis, sin registro y sin anuncios. Tu progreso se guarda en tu dispositivo.
Los 50 países de Europa
| País | Limita con | Superficie |
|---|---|---|
| Grecia, Kosovo, Macedonia del Norte, Montenegro | 28.748 km² | |
| Austria, Bélgica, Chequia, Dinamarca, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Suiza | 357.114 km² | |
| España, Francia | 468 km² | |
| Azerbaiyán, Georgia, Irán, Turquía | 29.743 km² | |
| Alemania, Chequia, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, Italia, Liechtenstein, Suiza | 83.871 km² | |
| Armenia, Georgia, Irán, Rusia, Turquía | 86.600 km² | |
| Alemania, Francia, Luxemburgo, Países Bajos | 30.528 km² | |
| Letonia, Lituania, Polonia, Rusia, Ucrania | 207.600 km² | |
| Croacia, Montenegro, Serbia | 51.209 km² | |
| Grecia, Macedonia del Norte, Rumanía, Serbia, Turquía | 110.879 km² | |
| Alemania, Austria, Eslovaquia, Polonia | 78.865 km² | |
| Sin fronteras terrestres | 9251 km² | |
| Italia | — | |
| Bosnia y Herzegovina, Eslovenia, Hungría, Montenegro, Serbia | 56.594 km² | |
| Alemania | 43.094 km² | |
| Austria, Chequia, Hungría, Polonia, Ucrania | 49.037 km² | |
| Austria, Croacia, Hungría, Italia | 20.273 km² | |
| Andorra, Francia, Portugal | 505.992 km² | |
| Letonia, Rusia | 45.227 km² | |
| Noruega, Rusia, Suecia | 338.424 km² | |
| Alemania, Andorra, Bélgica, Brasil, España, Italia, Luxemburgo, Mónaco, Suiza, Surinam | 551.695 km² | |
| Armenia, Azerbaiyán, Rusia, Turquía | 69.700 km² | |
| Albania, Bulgaria, Macedonia del Norte, Turquía | 131.990 km² | |
| Austria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Rumanía, Serbia, Ucrania | 93.028 km² | |
| Reino Unido | 70.273 km² | |
| Sin fronteras terrestres | 103.000 km² | |
| Austria, Ciudad del Vaticano, Eslovenia, Francia, San Marino, Suiza | 301.336 km² | |
| Albania, Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia | 10.908 km² | |
| Bielorrusia, Estonia, Lituania, Rusia | 64.559 km² | |
| Austria, Suiza | 160 km² | |
| Bielorrusia, Letonia, Polonia, Rusia | 65.300 km² | |
| Alemania, Bélgica, Francia | 2586 km² | |
| Albania, Bulgaria, Grecia, Kosovo, Serbia | 25.713 km² | |
| Sin fronteras terrestres | 316 km² | |
| Rumanía, Ucrania | 33.846 km² | |
| Francia | 2 km² | |
| Albania, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Kosovo, Serbia | 13.812 km² | |
| Finlandia, Rusia, Suecia | 323.802 km² | |
| Alemania, Bélgica | 41.850 km² | |
| Alemania, Bielorrusia, Chequia, Eslovaquia, Lituania, Rusia, Ucrania | 312.679 km² | |
| España | 92.090 km² | |
| Irlanda | 242.900 km² | |
| Bulgaria, Hungría, Moldavia, Serbia, Ucrania | 238.391 km² | |
| Azerbaiyán, Bielorrusia, China, Corea del Norte, Estonia, Finlandia, Georgia, Kazajistán, Letonia, Lituania, Mongolia, Noruega, Polonia, Ucrania | 17.098.242 km² | |
| Italia | 61 km² | |
| Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Hungría, Kosovo, Macedonia del Norte, Montenegro, Rumanía | 88.361 km² | |
| Finlandia, Noruega | 450.295 km² | |
| Alemania, Austria, Francia, Italia, Liechtenstein | 41.284 km² | |
| Armenia, Azerbaiyán, Bulgaria, Georgia, Grecia, Irak, Irán, Siria | 783.562 km² | |
| Bielorrusia, Eslovaquia, Hungría, Moldavia, Polonia, Rumanía, Rusia | 603.500 km² |
- El país más grande de Europa es Rusia (17.098.242 km²).
- 3 de los 50 países no tienen fronteras terrestres con ningún otro.