Länder Europas: Spiel auf der Karte
Wir nennen dir ein Land Europas und du musst es auf der Karte finden. Bei einem Fehler erfährst du, welches Land du angetippt hast, und es wird später noch einmal gefragt, bis du alle 50 kennst.
Spielen: Länder Europas →Kostenlos, ohne Anmeldung und ohne Werbung. Dein Fortschritt wird auf deinem Gerät gespeichert.
Die 50 Länder Europas
| Land | Nachbarländer | Fläche |
|---|---|---|
| Griechenland, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien | 28.748 km² | |
| Frankreich, Spanien | 468 km² | |
| Aserbaidschan, Georgien, Iran, Türkei | 29.743 km² | |
| Armenien, Georgien, Iran, Russland, Türkei | 86.600 km² | |
| Lettland, Litauen, Polen, Russland, Ukraine | 207.600 km² | |
| Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Niederlande | 30.528 km² | |
| Kroatien, Montenegro, Serbien | 51.209 km² | |
| Griechenland, Nordmazedonien, Rumänien, Serbien, Türkei | 110.879 km² | |
| Deutschland | 43.094 km² | |
| Belgien, Dänemark, Frankreich, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Polen, Schweiz, Tschechien | 357.114 km² | |
| Lettland, Russland | 45.227 km² | |
| Norwegen, Russland, Schweden | 338.424 km² | |
| Andorra, Belgien, Brasilien, Deutschland, Italien, Luxemburg, Monaco, Schweiz, Spanien, Suriname | 551.695 km² | |
| Armenien, Aserbaidschan, Russland, Türkei | 69.700 km² | |
| Albanien, Bulgarien, Nordmazedonien, Türkei | 131.990 km² | |
| Vereinigtes Königreich | 70.273 km² | |
| Keine Landgrenzen | 103.000 km² | |
| Frankreich, Österreich, San Marino, Schweiz, Slowenien, Vatikanstadt | 301.336 km² | |
| Albanien, Montenegro, Nordmazedonien, Serbien | 10.908 km² | |
| Bosnien und Herzegowina, Montenegro, Serbien, Slowenien, Ungarn | 56.594 km² | |
| Belarus, Estland, Litauen, Russland | 64.559 km² | |
| Österreich, Schweiz | 160 km² | |
| Belarus, Lettland, Polen, Russland | 65.300 km² | |
| Belgien, Deutschland, Frankreich | 2.586 km² | |
| Keine Landgrenzen | 316 km² | |
| Rumänien, Ukraine | 33.846 km² | |
| Frankreich | 2 km² | |
| Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Kroatien, Serbien | 13.812 km² | |
| Belgien, Deutschland | 41.850 km² | |
| Albanien, Bulgarien, Griechenland, Kosovo, Serbien | 25.713 km² | |
| Finnland, Russland, Schweden | 323.802 km² | |
| Deutschland, Italien, Liechtenstein, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn | 83.871 km² | |
| Belarus, Deutschland, Litauen, Russland, Slowakei, Tschechien, Ukraine | 312.679 km² | |
| Spanien | 92.090 km² | |
| Bulgarien, Moldau, Serbien, Ukraine, Ungarn | 238.391 km² | |
| Aserbaidschan, Belarus, China, Estland, Finnland, Georgien, Kasachstan, Lettland, Litauen, Mongolei, Nordkorea, Norwegen, Polen, Ukraine | 17.098.242 km² | |
| Italien | 61 km² | |
| Finnland, Norwegen | 450.295 km² | |
| Deutschland, Frankreich, Italien, Liechtenstein, Österreich | 41.284 km² | |
| Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kosovo, Kroatien, Montenegro, Nordmazedonien, Rumänien, Ungarn | 88.361 km² | |
| Österreich, Polen, Tschechien, Ukraine, Ungarn | 49.037 km² | |
| Italien, Kroatien, Österreich, Ungarn | 20.273 km² | |
| Andorra, Frankreich, Portugal | 505.992 km² | |
| Deutschland, Österreich, Polen, Slowakei | 78.865 km² | |
| Armenien, Aserbaidschan, Bulgarien, Georgien, Griechenland, Irak, Iran, Syrien | 783.562 km² | |
| Belarus, Moldau, Polen, Rumänien, Russland, Slowakei, Ungarn | 603.500 km² | |
| Kroatien, Österreich, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Ukraine | 93.028 km² | |
| Italien | — | |
| Irland | 242.900 km² | |
| Keine Landgrenzen | 9.251 km² |
- Das größte Land Europas ist Russland (17.098.242 km²).
- 3 der 50 Länder haben keine Landgrenze zu einem anderen.