Europako herrialdeak: jokoa mapan
Europako herrialde baten izena ematen dizugu, eta mapan aurkitu behar duzu. Huts egiten baduzu, zein herrialde ukitu duzun esaten dizu eta geroago berriro galdetzen dizu, 50 herrialdeak ikasi arte.
Jokatu: Europako herrialdeak →Doan, erregistrorik eta iragarkirik gabe. Zure aurrerapena zure gailuan gordetzen da.
Europako 50 herrialdeak
| Herrialdea | Mugakideak | Azalera |
|---|---|---|
| Grezia, Ipar Mazedonia, Kosovo, Montenegro | 28.748 km² | |
| Austria, Belgika, Danimarka, Frantzia, Herbehereak, Luxenburgo, Polonia, Suitza, Txekia | 357.114 km² | |
| Espainia, Frantzia | 468 km² | |
| Azerbaijan, Georgia, Iran, Turkia | 29.743 km² | |
| Alemania, Eslovakia, Eslovenia, Hungaria, Italia, Liechtenstein, Suitza, Txekia | 83.871 km² | |
| Armenia, Errusia, Georgia, Iran, Turkia | 86.600 km² | |
| Alemania, Frantzia, Herbehereak, Luxenburgo | 30.528 km² | |
| Errusia, Letonia, Lituania, Polonia, Ukraina | 207.600 km² | |
| Kroazia, Montenegro, Serbia | 51.209 km² | |
| Errumania, Grezia, Ipar Mazedonia, Serbia, Turkia | 110.879 km² | |
| Alemania | 43.094 km² | |
| Irlanda | 242.900 km² | |
| Bulgaria, Hungaria, Moldavia, Serbia, Ukraina | 238.391 km² | |
| Azerbaijan, Bielorrusia, Estonia, Finlandia, Georgia, Ipar Korea, Kazakhstan, Letonia, Lituania, Mongolia, Norvegia, Polonia, Txina, Ukraina | 17.098.242 km² | |
| Austria, Hungaria, Polonia, Txekia, Ukraina | 49.037 km² | |
| Austria, Hungaria, Italia, Kroazia | 20.273 km² | |
| Andorra, Frantzia, Portugal | 505.992 km² | |
| Errusia, Letonia | 45.227 km² | |
| Errusia, Norvegia, Suedia | 338.424 km² | |
| Alemania, Andorra, Belgika, Brasil, Espainia, Italia, Luxenburgo, Monako, Suitza, Surinam | 551.695 km² | |
| Armenia, Azerbaijan, Errusia, Turkia | 69.700 km² | |
| Albania, Bulgaria, Ipar Mazedonia, Turkia | 131.990 km² | |
| Alemania, Belgika | 41.850 km² | |
| Austria, Errumania, Eslovakia, Eslovenia, Kroazia, Serbia, Ukraina | 93.028 km² | |
| Albania, Bulgaria, Grezia, Kosovo, Serbia | 25.713 km² | |
| Erresuma Batua | 70.273 km² | |
| Lehorreko mugarik gabe | 103.000 km² | |
| Austria, Eslovenia, Frantzia, San Marino, Suitza, Vatikano Hiria | 301.336 km² | |
| Albania, Ipar Mazedonia, Montenegro, Serbia | 10.908 km² | |
| Bosnia-Herzegovina, Eslovenia, Hungaria, Montenegro, Serbia | 56.594 km² | |
| Bielorrusia, Errusia, Estonia, Lituania | 64.559 km² | |
| Austria, Suitza | 160 km² | |
| Bielorrusia, Errusia, Letonia, Polonia | 65.300 km² | |
| Alemania, Belgika, Frantzia | 2.586 km² | |
| Lehorreko mugarik gabe | 316 km² | |
| Errumania, Ukraina | 33.846 km² | |
| Frantzia | 2 km² | |
| Albania, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Kroazia, Serbia | 13.812 km² | |
| Errusia, Finlandia, Suedia | 323.802 km² | |
| Alemania, Bielorrusia, Errusia, Eslovakia, Lituania, Txekia, Ukraina | 312.679 km² | |
| Espainia | 92.090 km² | |
| Italia | 61 km² | |
| Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Errumania, Hungaria, Ipar Mazedonia, Kosovo, Kroazia, Montenegro | 88.361 km² | |
| Finlandia, Norvegia | 450.295 km² | |
| Alemania, Austria, Frantzia, Italia, Liechtenstein | 41.284 km² | |
| Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia, Grezia, Irak, Iran, Siria | 783.562 km² | |
| Alemania, Austria, Eslovakia, Polonia | 78.865 km² | |
| Bielorrusia, Errumania, Errusia, Eslovakia, Hungaria, Moldavia, Polonia | 603.500 km² | |
| Italia | — | |
| Lehorreko mugarik gabe | 9.251 km² |
- Europako herrialderik handiena Errusia da (17.098.242 km²).
- 50 herrialdeetatik 3k ez dute lehorreko mugarik beste inorekin.