Länder Asiens: Spiel auf der Karte
Wir nennen dir ein Land Asiens und du musst es auf der Karte finden. Bei einem Fehler erfährst du, welches Land du angetippt hast, und es wird später noch einmal gefragt, bis du alle 50 kennst.
Spielen: Länder Asiens →Kostenlos, ohne Anmeldung und ohne Werbung. Dein Fortschritt wird auf deinem Gerät gespeichert.
Die 50 Länder Asiens
| Land | Nachbarländer | Fläche |
|---|---|---|
| China, Iran, Pakistan, Tadschikistan, Turkmenistan, Usbekistan | 652.230 km² | |
| Aserbaidschan, Georgien, Iran, Türkei | 29.743 km² | |
| Armenien, Georgien, Iran, Russland, Türkei | 86.600 km² | |
| Keine Landgrenzen | 765 km² | |
| Indien, Myanmar | 147.570 km² | |
| China, Indien | 38.394 km² | |
| Malaysia | 5.765 km² | |
| Afghanistan, Bhutan, Hongkong, Indien, Kasachstan, Kirgisistan, Laos, Macau, Mongolei, Myanmar, Nepal, Nordkorea, Pakistan, Russland, Siachen-Gletscher, Tadschikistan, Vietnam | 9.706.961 km² | |
| Armenien, Aserbaidschan, Russland, Türkei | 69.700 km² | |
| Bangladesch, Bhutan, China, Myanmar, Nepal, Pakistan, Siachen-Gletscher | 3.287.590 km² | |
| Malaysia, Osttimor, Papua-Neuguinea | 1.904.569 km² | |
| Iran, Jordanien, Kuwait, Saudi-Arabien, Syrien, Türkei | 438.317 km² | |
| Afghanistan, Armenien, Aserbaidschan, Irak, Pakistan, Türkei, Turkmenistan | 1.648.195 km² | |
| Ägypten, Jordanien, Libanon, Palästina, Syrien | 20.770 km² | |
| Keine Landgrenzen | 377.930 km² | |
| Oman, Saudi-Arabien | 527.968 km² | |
| Irak, Israel, Palästina, Saudi-Arabien, Syrien | 89.342 km² | |
| Laos, Thailand, Vietnam | 181.035 km² | |
| China, Kirgisistan, Russland, Turkmenistan, Usbekistan | 2.724.900 km² | |
| Saudi-Arabien | 11.586 km² | |
| China, Kasachstan, Tadschikistan, Usbekistan | 199.951 km² | |
| Irak, Saudi-Arabien | 17.818 km² | |
| China, Kambodscha, Myanmar, Thailand, Vietnam | 236.800 km² | |
| Israel, Syrien | 10.452 km² | |
| Brunei, Indonesien, Thailand | 330.803 km² | |
| Keine Landgrenzen | 300 km² | |
| China, Russland | 1.564.110 km² | |
| Bangladesch, China, Indien, Laos, Thailand | 676.578 km² | |
| China, Indien | 147.181 km² | |
| China, Russland, Südkorea | 120.538 km² | |
| Jemen, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate | 309.500 km² | |
| Indonesien | 14.874 km² | |
| Afghanistan, China, Indien, Iran, Siachen-Gletscher | 881.912 km² | |
| Ägypten, Israel, Jordanien | 6.220 km² | |
| Keine Landgrenzen | 342.353 km² | |
| Aserbaidschan, Belarus, China, Estland, Finnland, Georgien, Kasachstan, Lettland, Litauen, Mongolei, Nordkorea, Norwegen, Polen, Ukraine | 17.098.242 km² | |
| Irak, Jemen, Jordanien, Katar, Kuwait, Oman, Vereinigte Arabische Emirate | 2.149.690 km² | |
| Keine Landgrenzen | 710 km² | |
| Keine Landgrenzen | 65.610 km² | |
| Nordkorea | 100.210 km² | |
| Irak, Israel, Jordanien, Libanon, Türkei | 185.180 km² | |
| Afghanistan, China, Kirgisistan, Usbekistan | 143.100 km² | |
| Keine Landgrenzen | 36.193 km² | |
| Kambodscha, Laos, Malaysia, Myanmar | 513.120 km² | |
| Armenien, Aserbaidschan, Bulgarien, Georgien, Griechenland, Irak, Iran, Syrien | 783.562 km² | |
| Afghanistan, Iran, Kasachstan, Usbekistan | 488.100 km² | |
| Afghanistan, Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Turkmenistan | 447.400 km² | |
| Oman, Saudi-Arabien | 83.600 km² | |
| China, Kambodscha, Laos | 331.212 km² | |
| Keine Landgrenzen | 9.251 km² |
- Das größte Land Asiens ist Russland (17.098.242 km²) und das kleinste Malediven (300 km²).
- 8 der 50 Länder haben keine Landgrenze zu einem anderen.