Asiako herrialdeak: jokoa mapan
Asiako herrialde baten izena ematen dizugu, eta mapan aurkitu behar duzu. Huts egiten baduzu, zein herrialde ukitu duzun esaten dizu eta geroago berriro galdetzen dizu, 50 herrialdeak ikasi arte.
Jokatu: Asiako herrialdeak →Doan, erregistrorik eta iragarkirik gabe. Zure aurrerapena zure gailuan gordetzen da.
Asiako 50 herrialdeak
| Herrialdea | Mugakideak | Azalera |
|---|---|---|
| Iran, Pakistan, Tajikistan, Turkmenistan, Txina, Uzbekistan | 652.230 km² | |
| Oman, Saudi Arabia | 83.600 km² | |
| Azerbaijan, Georgia, Iran, Turkia | 29.743 km² | |
| Armenia, Errusia, Georgia, Iran, Turkia | 86.600 km² | |
| Lehorreko mugarik gabe | 765 km² | |
| India, Myanmar | 147.570 km² | |
| India, Txina | 38.394 km² | |
| Malaysia | 5.765 km² | |
| Indonesia | 14.874 km² | |
| Azerbaijan, Bielorrusia, Estonia, Finlandia, Georgia, Ipar Korea, Kazakhstan, Letonia, Lituania, Mongolia, Norvegia, Polonia, Txina, Ukraina | 17.098.242 km² | |
| Lehorreko mugarik gabe | 342.353 km² | |
| Armenia, Azerbaijan, Errusia, Turkia | 69.700 km² | |
| Ipar Korea | 100.210 km² | |
| Bangladesh, Bhutan, Myanmar, Nepal, Pakistan, Siachen glaziarra, Txina | 3.287.590 km² | |
| Ekialdeko Timor, Malaysia, Papua Ginea Berria | 1.904.569 km² | |
| Errusia, Hego Korea, Txina | 120.538 km² | |
| Iran, Jordania, Kuwait, Saudi Arabia, Siria, Turkia | 438.317 km² | |
| Afganistan, Armenia, Azerbaijan, Irak, Pakistan, Turkia, Turkmenistan | 1.648.195 km² | |
| Egipto, Jordania, Libano, Palestina, Siria | 20.770 km² | |
| Lehorreko mugarik gabe | 377.930 km² | |
| Irak, Israel, Palestina, Saudi Arabia, Siria | 89.342 km² | |
| Laos, Thailandia, Vietnam | 181.035 km² | |
| Errusia, Kirgizistan, Turkmenistan, Txina, Uzbekistan | 2.724.900 km² | |
| Kazakhstan, Tajikistan, Txina, Uzbekistan | 199.951 km² | |
| Irak, Saudi Arabia | 17.818 km² | |
| Kanbodia, Myanmar, Thailandia, Txina, Vietnam | 236.800 km² | |
| Israel, Siria | 10.452 km² | |
| Brunei, Indonesia, Thailandia | 330.803 km² | |
| Lehorreko mugarik gabe | 300 km² | |
| Errusia, Txina | 1.564.110 km² | |
| Bangladesh, India, Laos, Thailandia, Txina | 676.578 km² | |
| India, Txina | 147.181 km² | |
| Arabiar Emirerri Batuak, Saudi Arabia, Yemen | 309.500 km² | |
| Afganistan, India, Iran, Siachen glaziarra, Txina | 881.912 km² | |
| Egipto, Israel, Jordania | 6.220 km² | |
| Saudi Arabia | 11.586 km² | |
| Arabiar Emirerri Batuak, Irak, Jordania, Kuwait, Oman, Qatar, Yemen | 2.149.690 km² | |
| Lehorreko mugarik gabe | 710 km² | |
| Irak, Israel, Jordania, Libano, Turkia | 185.180 km² | |
| Lehorreko mugarik gabe | 65.610 km² | |
| Lehorreko mugarik gabe | 36.193 km² | |
| Afganistan, Kirgizistan, Txina, Uzbekistan | 143.100 km² | |
| Kanbodia, Laos, Malaysia, Myanmar | 513.120 km² | |
| Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia, Grezia, Irak, Iran, Siria | 783.562 km² | |
| Afganistan, Iran, Kazakhstan, Uzbekistan | 488.100 km² | |
| Afganistan, Bhutan, Errusia, Hong Kong, India, Ipar Korea, Kazakhstan, Kirgizistan, Laos, Macau, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Siachen glaziarra, Tajikistan, Vietnam | 9.706.961 km² | |
| Afganistan, Kazakhstan, Kirgizistan, Tajikistan, Turkmenistan | 447.400 km² | |
| Kanbodia, Laos, Txina | 331.212 km² | |
| Oman, Saudi Arabia | 527.968 km² | |
| Lehorreko mugarik gabe | 9.251 km² |
- Asiako herrialderik handiena Errusia da (17.098.242 km²), eta txikiena, Maldivak (300 km²).
- 50 herrialdeetatik 8k ez dute lehorreko mugarik beste inorekin.