Països d’Àsia: joc en el mapa
Et donem el nom d’un país d’Àsia i has de trobar-lo en el mapa. Si falles, et diu quin país has tocat i te’l torna a preguntar més tard, fins que et saps els 50.
Jugar: països d’Àsia →De franc, sense registre i sense anuncis. El progrés es guarda en el teu dispositiu.
Els 50 països d’Àsia
| País | Limita amb | Superfície |
|---|---|---|
| Iran, Pakistan, Tadjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Xina | 652.230 km² | |
| Emirats Àrabs Units, Iemen, Iraq, Jordània, Kuwait, Oman, Qatar | 2.149.690 km² | |
| Azerbaidjan, Geòrgia, Iran, Turquia | 29.743 km² | |
| Armènia, Geòrgia, Iran, Rússia, Turquia | 86.600 km² | |
| Sense fronteres terrestres | 765 km² | |
| Índia, Myanmar | 147.570 km² | |
| Índia, Xina | 38.394 km² | |
| Malàisia | 5.765 km² | |
| Laos, Tailàndia, Vietnam | 181.035 km² | |
| Corea del Sud, Rússia, Xina | 120.538 km² | |
| Corea del Nord | 100.210 km² | |
| Aràbia Saudí, Oman | 83.600 km² | |
| Sense fronteres terrestres | 342.353 km² | |
| Armènia, Azerbaidjan, Rússia, Turquia | 69.700 km² | |
| Aràbia Saudí, Oman | 527.968 km² | |
| Bangladesh, Bhutan, Glacera de Siachen, Myanmar, Nepal, Pakistan, Xina | 3.287.590 km² | |
| Malàisia, Papua Nova Guinea, Timor-Leste | 1.904.569 km² | |
| Afganistan, Armènia, Azerbaidjan, Iraq, Pakistan, Turkmenistan, Turquia | 1.648.195 km² | |
| Aràbia Saudí, Iran, Jordània, Kuwait, Síria, Turquia | 438.317 km² | |
| Egipte, Jordània, Líban, Palestina, Síria | 20.770 km² | |
| Sense fronteres terrestres | 377.930 km² | |
| Aràbia Saudí, Iraq, Israel, Palestina, Síria | 89.342 km² | |
| Kirguizstan, Rússia, Turkmenistan, Uzbekistan, Xina | 2.724.900 km² | |
| Kazakhstan, Tadjikistan, Uzbekistan, Xina | 199.951 km² | |
| Aràbia Saudí, Iraq | 17.818 km² | |
| Cambodja, Myanmar, Tailàndia, Vietnam, Xina | 236.800 km² | |
| Israel, Síria | 10.452 km² | |
| Brunei, Indonèsia, Tailàndia | 330.803 km² | |
| Sense fronteres terrestres | 300 km² | |
| Rússia, Xina | 1.564.110 km² | |
| Bangladesh, Índia, Laos, Tailàndia, Xina | 676.578 km² | |
| Índia, Xina | 147.181 km² | |
| Aràbia Saudí, Emirats Àrabs Units, Iemen | 309.500 km² | |
| Afganistan, Glacera de Siachen, Índia, Iran, Xina | 881.912 km² | |
| Egipte, Israel, Jordània | 6.220 km² | |
| Aràbia Saudí | 11.586 km² | |
| Azerbaidjan, Belarús, Corea del Nord, Estònia, Finlàndia, Geòrgia, Kazakhstan, Letònia, Lituània, Mongòlia, Noruega, Polònia, Ucraïna, Xina | 17.098.242 km² | |
| Sense fronteres terrestres | 710 km² | |
| Iraq, Israel, Jordània, Líban, Turquia | 185.180 km² | |
| Sense fronteres terrestres | 65.610 km² | |
| Afganistan, Kirguizstan, Uzbekistan, Xina | 143.100 km² | |
| Cambodja, Laos, Malàisia, Myanmar | 513.120 km² | |
| Sense fronteres terrestres | 36.193 km² | |
| Indonèsia | 14.874 km² | |
| Afganistan, Iran, Kazakhstan, Uzbekistan | 488.100 km² | |
| Armènia, Azerbaidjan, Bulgària, Geòrgia, Grècia, Iran, Iraq, Síria | 783.562 km² | |
| Afganistan, Kazakhstan, Kirguizstan, Tadjikistan, Turkmenistan | 447.400 km² | |
| Cambodja, Laos, Xina | 331.212 km² | |
| Afganistan, Bhutan, Corea del Nord, Glacera de Siachen, Hong Kong, Índia, Kazakhstan, Kirguizstan, Laos, Macau, Mongòlia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Rússia, Tadjikistan, Vietnam | 9.706.961 km² | |
| Sense fronteres terrestres | 9.251 km² |
- El país més gran d’Àsia és Rússia (17.098.242 km²) i el més petit, Maldives (300 km²).
- 8 dels 50 països no tenen fronteres terrestres amb cap altre.