Países da Ásia: jogo no mapa
Damos o nome de um país da Ásia e você precisa encontrá-lo no mapa. Se errar, o jogo diz qual país você tocou e pergunta de novo mais tarde, até você saber os 50.
Jogar: países da Ásia →Grátis, sem cadastro e sem anúncios. Seu progresso fica salvo no seu dispositivo.
Os 50 países da Ásia
| País | Faz fronteira com | Área |
|---|---|---|
| China, Irã, Paquistão, Tadjiquistão, Turcomenistão, Uzbequistão | 652.230 km² | |
| Catar, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Iraque, Jordânia, Kuwait, Omã | 2.149.690 km² | |
| Azerbaijão, Geórgia, Irã, Turquia | 29.743 km² | |
| Armênia, Geórgia, Irã, Rússia, Turquia | 86.600 km² | |
| Índia, Mianmar | 147.570 km² | |
| Sem fronteiras terrestres | 765 km² | |
| Malásia | 5.765 km² | |
| China, Índia | 38.394 km² | |
| Laos, Tailândia, Vietnã | 181.035 km² | |
| Arábia Saudita | 11.586 km² | |
| China, Quirguistão, Rússia, Turcomenistão, Uzbequistão | 2.724.900 km² | |
| Afeganistão, Butão, Cazaquistão, Coreia do Norte, Glaciar de Siachen, Hong Kong, Índia, Laos, Macau, Mianmar, Mongólia, Nepal, Paquistão, Quirguistão, Rússia, Tadjiquistão, Vietnã | 9.706.961 km² | |
| Sem fronteiras terrestres | 9.251 km² | |
| China, Coreia do Sul, Rússia | 120.538 km² | |
| Coreia do Norte | 100.210 km² | |
| Arábia Saudita, Omã | 83.600 km² | |
| Sem fronteiras terrestres | 342.353 km² | |
| Armênia, Azerbaijão, Rússia, Turquia | 69.700 km² | |
| Arábia Saudita, Omã | 527.968 km² | |
| Bangladesh, Butão, China, Glaciar de Siachen, Mianmar, Nepal, Paquistão | 3.287.590 km² | |
| Malásia, Papua-Nova Guiné, Timor-Leste | 1.904.569 km² | |
| Afeganistão, Armênia, Azerbaijão, Iraque, Paquistão, Turcomenistão, Turquia | 1.648.195 km² | |
| Arábia Saudita, Irã, Jordânia, Kuwait, Síria, Turquia | 438.317 km² | |
| Egito, Jordânia, Líbano, Palestina, Síria | 20.770 km² | |
| Sem fronteiras terrestres | 377.930 km² | |
| Arábia Saudita, Iraque, Israel, Palestina, Síria | 89.342 km² | |
| Arábia Saudita, Iraque | 17.818 km² | |
| Camboja, China, Mianmar, Tailândia, Vietnã | 236.800 km² | |
| Israel, Síria | 10.452 km² | |
| Brunei, Indonésia, Tailândia | 330.803 km² | |
| Sem fronteiras terrestres | 300 km² | |
| Bangladesh, China, Índia, Laos, Tailândia | 676.578 km² | |
| China, Rússia | 1.564.110 km² | |
| China, Índia | 147.181 km² | |
| Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Iêmen | 309.500 km² | |
| Egito, Israel, Jordânia | 6.220 km² | |
| Afeganistão, China, Glaciar de Siachen, Índia, Irã | 881.912 km² | |
| Cazaquistão, China, Tadjiquistão, Uzbequistão | 199.951 km² | |
| Azerbaijão, Bielorrússia, Cazaquistão, China, Coreia do Norte, Estônia, Finlândia, Geórgia, Letônia, Lituânia, Mongólia, Noruega, Polônia, Ucrânia | 17.098.242 km² | |
| Sem fronteiras terrestres | 710 km² | |
| Iraque, Israel, Jordânia, Líbano, Turquia | 185.180 km² | |
| Sem fronteiras terrestres | 65.610 km² | |
| Afeganistão, China, Quirguistão, Uzbequistão | 143.100 km² | |
| Camboja, Laos, Malásia, Mianmar | 513.120 km² | |
| Sem fronteiras terrestres | 36.193 km² | |
| Indonésia | 14.874 km² | |
| Afeganistão, Cazaquistão, Irã, Uzbequistão | 488.100 km² | |
| Armênia, Azerbaijão, Bulgária, Geórgia, Grécia, Irã, Iraque, Síria | 783.562 km² | |
| Afeganistão, Cazaquistão, Quirguistão, Tadjiquistão, Turcomenistão | 447.400 km² | |
| Camboja, China, Laos | 331.212 km² |
- O maior país da Ásia é Rússia (17.098.242 km²) e o menor é Maldivas (300 km²).
- 8 dos 50 países não têm fronteira terrestre com nenhum outro.