Paesi dell’Asia: gioco sulla mappa
Ti diamo il nome di un paese dell’Asia e devi trovarlo sulla mappa. Se sbagli, ti dice quale paese hai toccato e te lo richiede più tardi, finché non li sai tutti e 50.
Gioca: paesi dell’Asia →Gratis, senza registrazione e senza pubblicità. I progressi vengono salvati sul tuo dispositivo.
I 50 paesi dell’Asia
| Paese | Confina con | Superficie |
|---|---|---|
| Cina, Iran, Pakistan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan | 652.230 km² | |
| Emirati Arabi Uniti, Giordania, Iraq, Kuwait, Oman, Qatar, Yemen | 2.149.690 km² | |
| Azerbaigian, Georgia, Iran, Turchia | 29.743 km² | |
| Armenia, Georgia, Iran, Russia, Turchia | 86.600 km² | |
| Nessun confine terrestre | 765 km² | |
| India, Myanmar | 147.570 km² | |
| Cina, India | 38.394 km² | |
| Malaysia | 5765 km² | |
| Laos, Thailandia, Vietnam | 181.035 km² | |
| Afghanistan, Bhutan, Corea del Nord, Ghiacciaio Siachen, Hong Kong, India, Kazakistan, Kirghizistan, Laos, Macao, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Russia, Tagikistan, Vietnam | 9.706.961 km² | |
| Nessun confine terrestre | 9251 km² | |
| Cina, Corea del Sud, Russia | 120.538 km² | |
| Corea del Nord | 100.210 km² | |
| Arabia Saudita, Oman | 83.600 km² | |
| Nessun confine terrestre | 342.353 km² | |
| Armenia, Azerbaigian, Russia, Turchia | 69.700 km² | |
| Nessun confine terrestre | 377.930 km² | |
| Arabia Saudita, Iraq, Israele, Palestina, Siria | 89.342 km² | |
| Bangladesh, Bhutan, Cina, Ghiacciaio Siachen, Myanmar, Nepal, Pakistan | 3.287.590 km² | |
| Malaysia, Papua Nuova Guinea, Timor Est | 1.904.569 km² | |
| Afghanistan, Armenia, Azerbaigian, Iraq, Pakistan, Turchia, Turkmenistan | 1.648.195 km² | |
| Arabia Saudita, Giordania, Iran, Kuwait, Siria, Turchia | 438.317 km² | |
| Egitto, Giordania, Libano, Palestina, Siria | 20.770 km² | |
| Cina, Kirghizistan, Russia, Turkmenistan, Uzbekistan | 2.724.900 km² | |
| Cina, Kazakistan, Tagikistan, Uzbekistan | 199.951 km² | |
| Arabia Saudita, Iraq | 17.818 km² | |
| Cambogia, Cina, Myanmar, Thailandia, Vietnam | 236.800 km² | |
| Israele, Siria | 10.452 km² | |
| Brunei, Indonesia, Thailandia | 330.803 km² | |
| Nessun confine terrestre | 300 km² | |
| Cina, Russia | 1.564.110 km² | |
| Bangladesh, Cina, India, Laos, Thailandia | 676.578 km² | |
| Cina, India | 147.181 km² | |
| Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Yemen | 309.500 km² | |
| Afghanistan, Cina, Ghiacciaio Siachen, India, Iran | 881.912 km² | |
| Egitto, Giordania, Israele | 6220 km² | |
| Arabia Saudita | 11.586 km² | |
| Azerbaigian, Bielorussia, Cina, Corea del Nord, Estonia, Finlandia, Georgia, Kazakistan, Lettonia, Lituania, Mongolia, Norvegia, Polonia, Ucraina | 17.098.242 km² | |
| Nessun confine terrestre | 710 km² | |
| Giordania, Iraq, Israele, Libano, Turchia | 185.180 km² | |
| Nessun confine terrestre | 65.610 km² | |
| Afghanistan, Cina, Kirghizistan, Uzbekistan | 143.100 km² | |
| Nessun confine terrestre | 36.193 km² | |
| Cambogia, Laos, Malaysia, Myanmar | 513.120 km² | |
| Indonesia | 14.874 km² | |
| Armenia, Azerbaigian, Bulgaria, Georgia, Grecia, Iran, Iraq, Siria | 783.562 km² | |
| Afghanistan, Iran, Kazakistan, Uzbekistan | 488.100 km² | |
| Afghanistan, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan | 447.400 km² | |
| Cambogia, Cina, Laos | 331.212 km² | |
| Arabia Saudita, Oman | 527.968 km² |
- Il paese più grande dell’Asia è Russia (17.098.242 km²) e il più piccolo è Maldive (300 km²).
- 8 dei 50 paesi non hanno confini terrestri con nessun altro.