Países de Asia: xogo no mapa
Dámosche o nome dun país de Asia e tes que atopalo no mapa. Se fallas, diche que país tocaches e vólvecho preguntar máis tarde, ata que saibas os 50.
Xogar: países de Asia →De balde, sen rexistro e sen anuncios. O teu progreso gárdase no teu dispositivo.
Os 50 países de Asia
| País | Limita con | Superficie |
|---|---|---|
| Armenia, Irán, Rusia, Turquía, Xeorxia | 86.600 km² | |
| China, Irán, Paquistán, Taxiquistán, Turkmenistán, Uzbekistán | 652.230 km² | |
| Emiratos Árabes Unidos, Iemen, Iraq, Kuwait, Omán, Qatar, Xordania | 2.149.690 km² | |
| Acerbaixán, Irán, Turquía, Xeorxia | 29.743 km² | |
| Sen fronteiras terrestres | 765 km² | |
| India, Myanmar | 147.570 km² | |
| Malaisia | 5.765 km² | |
| China, India | 38.394 km² | |
| Laos, Tailandia, Vietnam | 181.035 km² | |
| Afganistán, Bután, Corea do Norte, Glaciar de Siachen, Hong Kong, India, Kazakistán, Kirguizistán, Laos, Macau, Mongolia, Myanmar, Nepal, Paquistán, Rusia, Taxiquistán, Vietnam | 9.706.961 km² | |
| Sen fronteiras terrestres | 9.251 km² | |
| China, Corea do Sur, Rusia | 120.538 km² | |
| Corea do Norte | 100.210 km² | |
| Arabia Saudita, Omán | 83.600 km² | |
| Sen fronteiras terrestres | 342.353 km² | |
| Arabia Saudita, Omán | 527.968 km² | |
| Bangladesh, Bután, China, Glaciar de Siachen, Myanmar, Nepal, Paquistán | 3.287.590 km² | |
| Malaisia, Papúa-Nova Guinea, Timor Leste | 1.904.569 km² | |
| Acerbaixán, Afganistán, Armenia, Iraq, Paquistán, Turkmenistán, Turquía | 1.648.195 km² | |
| Arabia Saudita, Irán, Kuwait, Siria, Turquía, Xordania | 438.317 km² | |
| Exipto, Líbano, Palestina, Siria, Xordania | 20.770 km² | |
| China, Kirguizistán, Rusia, Turkmenistán, Uzbekistán | 2.724.900 km² | |
| China, Kazakistán, Taxiquistán, Uzbekistán | 199.951 km² | |
| Arabia Saudita, Iraq | 17.818 km² | |
| Camboxa, China, Myanmar, Tailandia, Vietnam | 236.800 km² | |
| Israel, Siria | 10.452 km² | |
| Brunei, Indonesia, Tailandia | 330.803 km² | |
| Sen fronteiras terrestres | 300 km² | |
| China, Rusia | 1.564.110 km² | |
| Bangladesh, China, India, Laos, Tailandia | 676.578 km² | |
| China, India | 147.181 km² | |
| Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Iemen | 309.500 km² | |
| Exipto, Israel, Xordania | 6.220 km² | |
| Afganistán, China, Glaciar de Siachen, India, Irán | 881.912 km² | |
| Arabia Saudita | 11.586 km² | |
| Acerbaixán, Belarús, China, Corea do Norte, Estonia, Finlandia, Kazakistán, Letonia, Lituania, Mongolia, Noruega, Polonia, Ucraína, Xeorxia | 17.098.242 km² | |
| Sen fronteiras terrestres | 710 km² | |
| Iraq, Israel, Líbano, Turquía, Xordania | 185.180 km² | |
| Sen fronteiras terrestres | 65.610 km² | |
| Camboxa, Laos, Malaisia, Myanmar | 513.120 km² | |
| Sen fronteiras terrestres | 36.193 km² | |
| Afganistán, China, Kirguizistán, Uzbekistán | 143.100 km² | |
| Indonesia | 14.874 km² | |
| Afganistán, Irán, Kazakistán, Uzbekistán | 488.100 km² | |
| Acerbaixán, Armenia, Bulgaria, Grecia, Irán, Iraq, Siria, Xeorxia | 783.562 km² | |
| Afganistán, Kazakistán, Kirguizistán, Taxiquistán, Turkmenistán | 447.400 km² | |
| Camboxa, China, Laos | 331.212 km² | |
| Sen fronteiras terrestres | 377.930 km² | |
| Acerbaixán, Armenia, Rusia, Turquía | 69.700 km² | |
| Arabia Saudita, Iraq, Israel, Palestina, Siria | 89.342 km² |
- O país máis grande de Asia é Rusia (17.098.242 km²) e o máis pequeno, Maldivas (300 km²).
- 8 dos 50 países non teñen fronteiras terrestres con ningún outro.