Países de Asia: juego en el mapa
Te damos el nombre de un país de Asia y tienes que encontrarlo en el mapa. Si fallas, te dice qué país has pulsado y te lo vuelve a preguntar más tarde, hasta que te sepas los 50.
Jugar: países de Asia →Gratis, sin registro y sin anuncios. Tu progreso se guarda en tu dispositivo.
Los 50 países de Asia
| País | Limita con | Superficie |
|---|---|---|
| China, Irán, Pakistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán | 652.230 km² | |
| Catar, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Jordania, Kuwait, Omán, Yemen | 2.149.690 km² | |
| Azerbaiyán, Georgia, Irán, Turquía | 29.743 km² | |
| Armenia, Georgia, Irán, Rusia, Turquía | 86.600 km² | |
| India, Myanmar | 147.570 km² | |
| Sin fronteras terrestres | 765 km² | |
| Malasia | 5765 km² | |
| China, India | 38.394 km² | |
| Laos, Tailandia, Vietnam | 181.035 km² | |
| Arabia Saudita | 11.586 km² | |
| Afganistán, Bután, Corea del Norte, Glaciar de Siachen, Hong Kong, India, Kazajistán, Kirguistán, Laos, Macao, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistán, Rusia, Tayikistán, Vietnam | 9.706.961 km² | |
| Sin fronteras terrestres | 9251 km² | |
| China, Corea del Sur, Rusia | 120.538 km² | |
| Corea del Norte | 100.210 km² | |
| Arabia Saudita, Omán | 83.600 km² | |
| Sin fronteras terrestres | 342.353 km² | |
| Armenia, Azerbaiyán, Rusia, Turquía | 69.700 km² | |
| Bangladés, Bután, China, Glaciar de Siachen, Myanmar, Nepal, Pakistán | 3.287.590 km² | |
| Malasia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental | 1.904.569 km² | |
| Arabia Saudita, Irán, Jordania, Kuwait, Siria, Turquía | 438.317 km² | |
| Afganistán, Armenia, Azerbaiyán, Irak, Pakistán, Turkmenistán, Turquía | 1.648.195 km² | |
| Egipto, Jordania, Líbano, Palestina, Siria | 20.770 km² | |
| Sin fronteras terrestres | 377.930 km² | |
| Arabia Saudita, Irak, Israel, Palestina, Siria | 89.342 km² | |
| China, Kirguistán, Rusia, Turkmenistán, Uzbekistán | 2.724.900 km² | |
| China, Kazajistán, Tayikistán, Uzbekistán | 199.951 km² | |
| Arabia Saudita, Irak | 17.818 km² | |
| Camboya, China, Myanmar, Tailandia, Vietnam | 236.800 km² | |
| Israel, Siria | 10.452 km² | |
| Brunéi, Indonesia, Tailandia | 330.803 km² | |
| Sin fronteras terrestres | 300 km² | |
| China, Rusia | 1.564.110 km² | |
| Bangladés, China, India, Laos, Tailandia | 676.578 km² | |
| China, India | 147.181 km² | |
| Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Yemen | 309.500 km² | |
| Afganistán, China, Glaciar de Siachen, India, Irán | 881.912 km² | |
| Egipto, Israel, Jordania | 6220 km² | |
| Azerbaiyán, Bielorrusia, China, Corea del Norte, Estonia, Finlandia, Georgia, Kazajistán, Letonia, Lituania, Mongolia, Noruega, Polonia, Ucrania | 17.098.242 km² | |
| Sin fronteras terrestres | 710 km² | |
| Irak, Israel, Jordania, Líbano, Turquía | 185.180 km² | |
| Sin fronteras terrestres | 65.610 km² | |
| Camboya, Laos, Malasia, Myanmar | 513.120 km² | |
| Sin fronteras terrestres | 36.193 km² | |
| Afganistán, China, Kirguistán, Uzbekistán | 143.100 km² | |
| Indonesia | 14.874 km² | |
| Afganistán, Irán, Kazajistán, Uzbekistán | 488.100 km² | |
| Armenia, Azerbaiyán, Bulgaria, Georgia, Grecia, Irak, Irán, Siria | 783.562 km² | |
| Afganistán, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán | 447.400 km² | |
| Camboya, China, Laos | 331.212 km² | |
| Arabia Saudita, Omán | 527.968 km² |
- El país más grande de Asia es Rusia (17.098.242 km²) y el más pequeño, Maldivas (300 km²).
- 8 de los 50 países no tienen fronteras terrestres con ningún otro.