Pays d’Asie : jeu sur la carte
Nous vous donnons le nom d’un pays d’Asie et vous devez le trouver sur la carte. En cas d’erreur, le jeu vous dit quel pays vous avez touché et vous le redemande plus tard, jusqu’à ce que vous connaissiez les 50.
Jouer : pays d’Asie →Gratuit, sans inscription et sans publicité. Votre progression est enregistrée sur votre appareil.
Les 50 pays d’Asie
| Pays | Pays voisins | Superficie |
|---|---|---|
| Chine, Iran, Ouzbékistan, Pakistan, Tadjikistan, Turkménistan | 652 230 km² | |
| Émirats arabes unis, Irak, Jordanie, Koweït, Oman, Qatar, Yémen | 2 149 690 km² | |
| Azerbaïdjan, Géorgie, Iran, Turquie | 29 743 km² | |
| Arménie, Géorgie, Iran, Russie, Turquie | 86 600 km² | |
| Aucune frontière terrestre | 765 km² | |
| Birmanie, Inde | 147 570 km² | |
| Chine, Inde | 38 394 km² | |
| Bangladesh, Chine, Inde, Laos, Thaïlande | 676 578 km² | |
| Malaisie | 5 765 km² | |
| Laos, Thaïlande, Viêt Nam | 181 035 km² | |
| Afghanistan, Bhoutan, Birmanie, Corée du Nord, Glacier de Siachen, Hong Kong, Inde, Kazakhstan, Kirghizstan, Laos, Macao, Mongolie, Népal, Pakistan, Russie, Tadjikistan, Viêt Nam | 9 706 961 km² | |
| Aucune frontière terrestre | 9 251 km² | |
| Chine, Corée du Sud, Russie | 120 538 km² | |
| Corée du Nord | 100 210 km² | |
| Arabie saoudite, Oman | 83 600 km² | |
| Arménie, Azerbaïdjan, Russie, Turquie | 69 700 km² | |
| Bangladesh, Bhoutan, Birmanie, Chine, Glacier de Siachen, Népal, Pakistan | 3 287 590 km² | |
| Malaisie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Timor oriental | 1 904 569 km² | |
| Arabie saoudite, Iran, Jordanie, Koweït, Syrie, Turquie | 438 317 km² | |
| Afghanistan, Arménie, Azerbaïdjan, Irak, Pakistan, Turkménistan, Turquie | 1 648 195 km² | |
| Égypte, Jordanie, Liban, Palestine, Syrie | 20 770 km² | |
| Aucune frontière terrestre | 377 930 km² | |
| Arabie saoudite, Irak, Israël, Palestine, Syrie | 89 342 km² | |
| Chine, Kirghizstan, Ouzbékistan, Russie, Turkménistan | 2 724 900 km² | |
| Chine, Kazakhstan, Ouzbékistan, Tadjikistan | 199 951 km² | |
| Arabie saoudite, Irak | 17 818 km² | |
| Birmanie, Cambodge, Chine, Thaïlande, Viêt Nam | 236 800 km² | |
| Israël, Syrie | 10 452 km² | |
| Brunei, Indonésie, Thaïlande | 330 803 km² | |
| Aucune frontière terrestre | 300 km² | |
| Chine, Russie | 1 564 110 km² | |
| Chine, Inde | 147 181 km² | |
| Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Yémen | 309 500 km² | |
| Afghanistan, Kazakhstan, Kirghizstan, Tadjikistan, Turkménistan | 447 400 km² | |
| Afghanistan, Chine, Glacier de Siachen, Inde, Iran | 881 912 km² | |
| Égypte, Israël, Jordanie | 6 220 km² | |
| Aucune frontière terrestre | 342 353 km² | |
| Arabie saoudite | 11 586 km² | |
| Azerbaïdjan, Biélorussie, Chine, Corée du Nord, Estonie, Finlande, Géorgie, Kazakhstan, Lettonie, Lituanie, Mongolie, Norvège, Pologne, Ukraine | 17 098 242 km² | |
| Aucune frontière terrestre | 710 km² | |
| Aucune frontière terrestre | 65 610 km² | |
| Irak, Israël, Jordanie, Liban, Turquie | 185 180 km² | |
| Afghanistan, Chine, Kirghizstan, Ouzbékistan | 143 100 km² | |
| Aucune frontière terrestre | 36 193 km² | |
| Birmanie, Cambodge, Laos, Malaisie | 513 120 km² | |
| Indonésie | 14 874 km² | |
| Afghanistan, Iran, Kazakhstan, Ouzbékistan | 488 100 km² | |
| Arménie, Azerbaïdjan, Bulgarie, Géorgie, Grèce, Irak, Iran, Syrie | 783 562 km² | |
| Cambodge, Chine, Laos | 331 212 km² | |
| Arabie saoudite, Oman | 527 968 km² |
- Le plus grand pays d’Asie est Russie (17 098 242 km²) et le plus petit, Maldives (300 km²).
- 8 des 50 pays n’ont de frontière terrestre avec aucun autre.