Countries of Asia: map game
We give you the name of a country in Asia and you have to find it on the map. If you miss, it tells you which country you tapped and asks you again later, until you know all 50.
Play: countries of Asia →Free, no sign-up and no ads. Your progress is stored on your device.
The 50 countries of Asia
| Country | Borders | Area |
|---|---|---|
| China, Iran, Pakistan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan | 652,230 km² | |
| Azerbaijan, Georgia, Iran, Turkey | 29,743 km² | |
| Armenia, Georgia, Iran, Russia, Turkey | 86,600 km² | |
| No land borders | 765 km² | |
| India, Myanmar | 147,570 km² | |
| China, India | 38,394 km² | |
| Malaysia | 5,765 km² | |
| Laos, Thailand, Vietnam | 181,035 km² | |
| Afghanistan, Bhutan, Hong Kong, India, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Laos, Macao, Mongolia, Myanmar, Nepal, North Korea, Pakistan, Russia, Siachen Glacier, Tajikistan, Vietnam | 9,706,961 km² | |
| No land borders | 9,251 km² | |
| Armenia, Azerbaijan, Russia, Turkey | 69,700 km² | |
| Bangladesh, Bhutan, China, Myanmar, Nepal, Pakistan, Siachen Glacier | 3,287,590 km² | |
| Malaysia, Papua New Guinea, Timor-Leste | 1,904,569 km² | |
| Afghanistan, Armenia, Azerbaijan, Iraq, Pakistan, Turkey, Turkmenistan | 1,648,195 km² | |
| Iran, Jordan, Kuwait, Saudi Arabia, Syria, Turkey | 438,317 km² | |
| Egypt, Jordan, Lebanon, Palestine, Syria | 20,770 km² | |
| No land borders | 377,930 km² | |
| Iraq, Israel, Palestine, Saudi Arabia, Syria | 89,342 km² | |
| China, Kyrgyzstan, Russia, Turkmenistan, Uzbekistan | 2,724,900 km² | |
| Iraq, Saudi Arabia | 17,818 km² | |
| China, Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan | 199,951 km² | |
| Cambodia, China, Myanmar, Thailand, Vietnam | 236,800 km² | |
| Israel, Syria | 10,452 km² | |
| Brunei, Indonesia, Thailand | 330,803 km² | |
| No land borders | 300 km² | |
| China, Russia | 1,564,110 km² | |
| Bangladesh, China, India, Laos, Thailand | 676,578 km² | |
| China, India | 147,181 km² | |
| China, Russia, South Korea | 120,538 km² | |
| Saudi Arabia, United Arab Emirates, Yemen | 309,500 km² | |
| Afghanistan, China, India, Iran, Siachen Glacier | 881,912 km² | |
| Egypt, Israel, Jordan | 6,220 km² | |
| No land borders | 342,353 km² | |
| Saudi Arabia | 11,586 km² | |
| Azerbaijan, Belarus, China, Estonia, Finland, Georgia, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Mongolia, North Korea, Norway, Poland, Ukraine | 17,098,242 km² | |
| Iraq, Jordan, Kuwait, Oman, Qatar, United Arab Emirates, Yemen | 2,149,690 km² | |
| No land borders | 710 km² | |
| North Korea | 100,210 km² | |
| No land borders | 65,610 km² | |
| Iraq, Israel, Jordan, Lebanon, Turkey | 185,180 km² | |
| No land borders | 36,193 km² | |
| Afghanistan, China, Kyrgyzstan, Uzbekistan | 143,100 km² | |
| Cambodia, Laos, Malaysia, Myanmar | 513,120 km² | |
| Indonesia | 14,874 km² | |
| Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia, Greece, Iran, Iraq, Syria | 783,562 km² | |
| Afghanistan, Iran, Kazakhstan, Uzbekistan | 488,100 km² | |
| Oman, Saudi Arabia | 83,600 km² | |
| Afghanistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan | 447,400 km² | |
| Cambodia, China, Laos | 331,212 km² | |
| Oman, Saudi Arabia | 527,968 km² |
- The largest country in Asia is Russia (17,098,242 km²) and the smallest is Maldives (300 km²).
- 8 of the 50 countries have no land border with any other.