Countries of Africa: map game
We give you the name of a country in Africa and you have to find it on the map. If you miss, it tells you which country you tapped and asks you again later, until you know all 54.
Play: countries of Africa →Free, no sign-up and no ads. Your progress is stored on your device.
The 54 countries of Africa
| Country | Borders | Area |
|---|---|---|
| Libya, Mali, Mauritania, Morocco, Niger, Tunisia, Western Sahara | 2,381,741 km² | |
| DR Congo, Namibia, Republic of the Congo, Zambia | 1,246,700 km² | |
| Burkina Faso, Niger, Nigeria, Togo | 112,622 km² | |
| Namibia, South Africa, Zimbabwe | 582,000 km² | |
| Benin, Ghana, Ivory Coast, Mali, Niger, Togo | 272,967 km² | |
| DR Congo, Rwanda, Tanzania | 27,834 km² | |
| Central African Republic, Chad, Equatorial Guinea, Gabon, Nigeria, Republic of the Congo | 475,442 km² | |
| No land borders | 4,033 km² | |
| Cameroon, Chad, DR Congo, Republic of the Congo, South Sudan, Sudan | 622,984 km² | |
| Cameroon, Central African Republic, Libya, Niger, Nigeria, Sudan | 1,284,000 km² | |
| No land borders | 1,862 km² | |
| Eritrea, Ethiopia, Somalia | 23,200 km² | |
| Angola, Burundi, Central African Republic, Republic of the Congo, Rwanda, South Sudan, Tanzania, Uganda, Zambia | 2,344,858 km² | |
| Israel, Libya, Palestine, Sudan | 1,002,450 km² | |
| Cameroon, Gabon | 28,051 km² | |
| Djibouti, Ethiopia, Sudan | 117,600 km² | |
| Mozambique, South Africa | 17,364 km² | |
| Djibouti, Eritrea, Kenya, Somalia, South Sudan, Sudan | 1,104,300 km² | |
| Cameroon, Equatorial Guinea, Republic of the Congo | 267,668 km² | |
| Senegal | 10,689 km² | |
| Burkina Faso, Ivory Coast, Togo | 238,533 km² | |
| Guinea-Bissau, Ivory Coast, Liberia, Mali, Senegal, Sierra Leone | 245,857 km² | |
| Guinea, Senegal | 36,125 km² | |
| Burkina Faso, Ghana, Guinea, Liberia, Mali | 322,463 km² | |
| Ethiopia, Somalia, South Sudan, Tanzania, Uganda | 580,367 km² | |
| South Africa | 30,355 km² | |
| Guinea, Ivory Coast, Sierra Leone | 111,369 km² | |
| Algeria, Chad, Egypt, Niger, Sudan, Tunisia | 1,759,540 km² | |
| No land borders | 587,041 km² | |
| Mozambique, Tanzania, Zambia | 118,484 km² | |
| Algeria, Burkina Faso, Guinea, Ivory Coast, Mauritania, Niger, Senegal | 1,240,192 km² | |
| Algeria, Mali, Senegal, Western Sahara | 1,030,700 km² | |
| No land borders | 2,040 km² | |
| Algeria, Western Sahara | 446,550 km² | |
| Eswatini, Malawi, South Africa, Tanzania, Zambia, Zimbabwe | 801,590 km² | |
| Angola, Botswana, South Africa, Zambia | 825,615 km² | |
| Algeria, Benin, Burkina Faso, Chad, Libya, Mali, Nigeria | 1,267,000 km² | |
| Benin, Cameroon, Chad, Niger | 923,768 km² | |
| Angola, Cameroon, Central African Republic, DR Congo, Gabon | 342,000 km² | |
| Burundi, DR Congo, Tanzania, Uganda | 26,338 km² | |
| No land borders | 964 km² | |
| Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Mali, Mauritania | 196,722 km² | |
| No land borders | 452 km² | |
| Guinea, Liberia | 71,740 km² | |
| Djibouti, Ethiopia, Kenya | 637,657 km² | |
| Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambique, Namibia, Zimbabwe | 1,221,037 km² | |
| Central African Republic, DR Congo, Ethiopia, Kenya, Sudan, Uganda | 619,745 km² | |
| Central African Republic, Chad, Egypt, Eritrea, Ethiopia, Libya, South Sudan | 1,886,068 km² | |
| Burundi, DR Congo, Kenya, Malawi, Mozambique, Rwanda, Uganda, Zambia | 945,087 km² | |
| Benin, Burkina Faso, Ghana | 56,785 km² | |
| Algeria, Libya | 163,610 km² | |
| DR Congo, Kenya, Rwanda, South Sudan, Tanzania | 241,550 km² | |
| Angola, DR Congo, Malawi, Mozambique, Namibia, Tanzania, Zimbabwe | 752,612 km² | |
| Botswana, Mozambique, South Africa, Zambia | 390,757 km² |
- The largest country in Africa is Algeria (2,381,741 km²) and the smallest is Seychelles (452 km²).
- 6 of the 54 countries have no land border with any other.