Countries of the Americas: map game
We give you the name of a country in the Americas and you have to find it on the map. If you miss, it tells you which country you tapped and asks you again later, until you know all 35.
Play: countries of the Americas →Free, no sign-up and no ads. Your progress is stored on your device.
The 35 countries of the Americas
| Country | Borders | Area |
|---|---|---|
| No land borders | 442 km² | |
| Bolivia, Brazil, Chile, Paraguay, Uruguay | 2,780,400 km² | |
| No land borders | 13,943 km² | |
| No land borders | 430 km² | |
| Guatemala, Mexico | 22,966 km² | |
| Argentina, Brazil, Chile, Paraguay, Peru | 1,098,581 km² | |
| Argentina, Bolivia, Colombia, France, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela | 8,515,767 km² | |
| United States | 9,984,670 km² | |
| Argentina, Bolivia, Peru | 756,102 km² | |
| Brazil, Ecuador, Panama, Peru, Venezuela | 1,141,748 km² | |
| Nicaragua, Panama | 51,100 km² | |
| No land borders | 109,884 km² | |
| No land borders | 751 km² | |
| Haiti | 48,671 km² | |
| Colombia, Peru | 276,841 km² | |
| Guatemala, Honduras | 21,041 km² | |
| No land borders | 344 km² | |
| Belize, El Salvador, Honduras, Mexico | 108,889 km² | |
| Brazil, Suriname, Venezuela | 214,969 km² | |
| Dominican Republic | 27,750 km² | |
| El Salvador, Guatemala, Nicaragua | 112,492 km² | |
| No land borders | 10,991 km² | |
| Belize, Guatemala, United States | 1,964,375 km² | |
| Costa Rica, Honduras | 130,373 km² | |
| Colombia, Costa Rica | 75,417 km² | |
| Argentina, Bolivia, Brazil | 406,752 km² | |
| Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador | 1,285,216 km² | |
| No land borders | 261 km² | |
| No land borders | 616 km² | |
| No land borders | 389 km² | |
| Brazil, France, Guyana | 163,820 km² | |
| No land borders | 5,130 km² | |
| Canada, Mexico | 9,372,610 km² | |
| Argentina, Brazil | 181,034 km² | |
| Brazil, Colombia, Guyana | 916,445 km² |
- The largest country in the Americas is Canada (9,984,670 km²) and the smallest is Saint Kitts and Nevis (261 km²).
- 11 of the 35 countries have no land border with any other.