Pays d’Amérique : jeu sur la carte
Nous vous donnons le nom d’un pays d’Amérique et vous devez le trouver sur la carte. En cas d’erreur, le jeu vous dit quel pays vous avez touché et vous le redemande plus tard, jusqu’à ce que vous connaissiez les 35.
Jouer : pays d’Amérique →Gratuit, sans inscription et sans publicité. Votre progression est enregistrée sur votre appareil.
Les 35 pays d’Amérique
| Pays | Pays voisins | Superficie |
|---|---|---|
| Aucune frontière terrestre | 442 km² | |
| Bolivie, Brésil, Chili, Paraguay, Uruguay | 2 780 400 km² | |
| Aucune frontière terrestre | 13 943 km² | |
| Aucune frontière terrestre | 430 km² | |
| Guatemala, Mexique | 22 966 km² | |
| Argentine, Brésil, Chili, Paraguay, Pérou | 1 098 581 km² | |
| Argentine, Bolivie, Colombie, France, Guyana, Paraguay, Pérou, Suriname, Uruguay, Venezuela | 8 515 767 km² | |
| États-Unis | 9 984 670 km² | |
| Argentine, Bolivie, Pérou | 756 102 km² | |
| Brésil, Équateur, Panama, Pérou, Venezuela | 1 141 748 km² | |
| Nicaragua, Panama | 51 100 km² | |
| Aucune frontière terrestre | 109 884 km² | |
| Aucune frontière terrestre | 751 km² | |
| Colombie, Pérou | 276 841 km² | |
| Canada, Mexique | 9 372 610 km² | |
| Aucune frontière terrestre | 344 km² | |
| Belize, Honduras, Mexique, Salvador | 108 889 km² | |
| Brésil, Suriname, Venezuela | 214 969 km² | |
| République dominicaine | 27 750 km² | |
| Guatemala, Nicaragua, Salvador | 112 492 km² | |
| Aucune frontière terrestre | 10 991 km² | |
| Belize, États-Unis, Guatemala | 1 964 375 km² | |
| Costa Rica, Honduras | 130 373 km² | |
| Colombie, Costa Rica | 75 417 km² | |
| Argentine, Bolivie, Brésil | 406 752 km² | |
| Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Équateur | 1 285 216 km² | |
| Haïti | 48 671 km² | |
| Aucune frontière terrestre | 261 km² | |
| Aucune frontière terrestre | 389 km² | |
| Aucune frontière terrestre | 616 km² | |
| Guatemala, Honduras | 21 041 km² | |
| Brésil, France, Guyana | 163 820 km² | |
| Aucune frontière terrestre | 5 130 km² | |
| Argentine, Brésil | 181 034 km² | |
| Brésil, Colombie, Guyana | 916 445 km² |
- Le plus grand pays d’Amérique est Canada (9 984 670 km²) et le plus petit, Saint-Christophe-et-Niévès (261 km²).
- 11 des 35 pays n’ont de frontière terrestre avec aucun autre.