Länder Afrikas: Spiel auf der Karte
Wir nennen dir ein Land Afrikas und du musst es auf der Karte finden. Bei einem Fehler erfährst du, welches Land du angetippt hast, und es wird später noch einmal gefragt, bis du alle 54 kennst.
Spielen: Länder Afrikas →Kostenlos, ohne Anmeldung und ohne Werbung. Dein Fortschritt wird auf deinem Gerät gespeichert.
Die 54 Länder Afrikas
| Land | Nachbarländer | Fläche |
|---|---|---|
| Israel, Libyen, Palästina, Sudan | 1.002.450 km² | |
| Libyen, Mali, Marokko, Mauretanien, Niger, Tunesien, Westsahara | 2.381.741 km² | |
| Demokratische Republik Kongo, Namibia, Republik Kongo, Sambia | 1.246.700 km² | |
| Gabun, Kamerun | 28.051 km² | |
| Dschibuti, Eritrea, Kenia, Somalia, Sudan, Südsudan | 1.104.300 km² | |
| Burkina Faso, Niger, Nigeria, Togo | 112.622 km² | |
| Namibia, Simbabwe, Südafrika | 582.000 km² | |
| Benin, Elfenbeinküste, Ghana, Mali, Niger, Togo | 272.967 km² | |
| Demokratische Republik Kongo, Ruanda, Tansania | 27.834 km² | |
| Angola, Burundi, Republik Kongo, Ruanda, Sambia, Südsudan, Tansania, Uganda, Zentralafrikanische Republik | 2.344.858 km² | |
| Äthiopien, Eritrea, Somalia | 23.200 km² | |
| Burkina Faso, Ghana, Guinea, Liberia, Mali | 322.463 km² | |
| Äthiopien, Dschibuti, Sudan | 117.600 km² | |
| Mosambik, Südafrika | 17.364 km² | |
| Äquatorialguinea, Kamerun, Republik Kongo | 267.668 km² | |
| Senegal | 10.689 km² | |
| Burkina Faso, Elfenbeinküste, Togo | 238.533 km² | |
| Elfenbeinküste, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Senegal, Sierra Leone | 245.857 km² | |
| Guinea, Senegal | 36.125 km² | |
| Äquatorialguinea, Gabun, Nigeria, Republik Kongo, Tschad, Zentralafrikanische Republik | 475.442 km² | |
| Keine Landgrenzen | 4.033 km² | |
| Äthiopien, Somalia, Südsudan, Tansania, Uganda | 580.367 km² | |
| Keine Landgrenzen | 1.862 km² | |
| Südafrika | 30.355 km² | |
| Elfenbeinküste, Guinea, Sierra Leone | 111.369 km² | |
| Ägypten, Algerien, Niger, Sudan, Tschad, Tunesien | 1.759.540 km² | |
| Keine Landgrenzen | 587.041 km² | |
| Mosambik, Sambia, Tansania | 118.484 km² | |
| Algerien, Burkina Faso, Elfenbeinküste, Guinea, Mauretanien, Niger, Senegal | 1.240.192 km² | |
| Algerien, Westsahara | 446.550 km² | |
| Algerien, Mali, Senegal, Westsahara | 1.030.700 km² | |
| Keine Landgrenzen | 2.040 km² | |
| Eswatini, Malawi, Sambia, Simbabwe, Südafrika, Tansania | 801.590 km² | |
| Angola, Botsuana, Sambia, Südafrika | 825.615 km² | |
| Algerien, Benin, Burkina Faso, Libyen, Mali, Nigeria, Tschad | 1.267.000 km² | |
| Benin, Kamerun, Niger, Tschad | 923.768 km² | |
| Angola, Demokratische Republik Kongo, Gabun, Kamerun, Zentralafrikanische Republik | 342.000 km² | |
| Burundi, Demokratische Republik Kongo, Tansania, Uganda | 26.338 km² | |
| Angola, Demokratische Republik Kongo, Malawi, Mosambik, Namibia, Simbabwe, Tansania | 752.612 km² | |
| Keine Landgrenzen | 964 km² | |
| Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Mali, Mauretanien | 196.722 km² | |
| Keine Landgrenzen | 452 km² | |
| Guinea, Liberia | 71.740 km² | |
| Botsuana, Mosambik, Sambia, Südafrika | 390.757 km² | |
| Äthiopien, Dschibuti, Kenia | 637.657 km² | |
| Botsuana, Eswatini, Lesotho, Mosambik, Namibia, Simbabwe | 1.221.037 km² | |
| Ägypten, Äthiopien, Eritrea, Libyen, Südsudan, Tschad, Zentralafrikanische Republik | 1.886.068 km² | |
| Äthiopien, Demokratische Republik Kongo, Kenia, Sudan, Uganda, Zentralafrikanische Republik | 619.745 km² | |
| Burundi, Demokratische Republik Kongo, Kenia, Malawi, Mosambik, Ruanda, Sambia, Uganda | 945.087 km² | |
| Benin, Burkina Faso, Ghana | 56.785 km² | |
| Kamerun, Libyen, Niger, Nigeria, Sudan, Zentralafrikanische Republik | 1.284.000 km² | |
| Algerien, Libyen | 163.610 km² | |
| Demokratische Republik Kongo, Kenia, Ruanda, Südsudan, Tansania | 241.550 km² | |
| Demokratische Republik Kongo, Kamerun, Republik Kongo, Sudan, Südsudan, Tschad | 622.984 km² |
- Das größte Land Afrikas ist Algerien (2.381.741 km²) und das kleinste Seychellen (452 km²).
- 6 der 54 Länder haben keine Landgrenze zu einem anderen.