Països d’Amèrica: joc en el mapa
Et donem el nom d’un país d’Amèrica i has de trobar-lo en el mapa. Si falles, et diu quin país has tocat i te’l torna a preguntar més tard, fins que et saps els 35.
Jugar: països d’Amèrica →De franc, sense registre i sense anuncis. El progrés es guarda en el teu dispositiu.
Els 35 països d’Amèrica
| País | Limita amb | Superfície |
|---|---|---|
| Sense fronteres terrestres | 442 km² | |
| Bolívia, Brasil, Paraguai, Uruguai, Xile | 2.780.400 km² | |
| Sense fronteres terrestres | 13.943 km² | |
| Sense fronteres terrestres | 430 km² | |
| Guatemala, Mèxic | 22.966 km² | |
| Argentina, Brasil, Paraguai, Perú, Xile | 1.098.581 km² | |
| Argentina, Bolívia, Colòmbia, França, Guyana, Paraguai, Perú, Surinam, Uruguai, Veneçuela | 8.515.767 km² | |
| Estats Units | 9.984.670 km² | |
| Brasil, Equador, Panamà, Perú, Veneçuela | 1.141.748 km² | |
| Nicaragua, Panamà | 51.100 km² | |
| Sense fronteres terrestres | 109.884 km² | |
| Sense fronteres terrestres | 751 km² | |
| Guatemala, Hondures | 21.041 km² | |
| Colòmbia, Perú | 276.841 km² | |
| Canadà, Mèxic | 9.372.610 km² | |
| Sense fronteres terrestres | 344 km² | |
| Belize, El Salvador, Hondures, Mèxic | 108.889 km² | |
| Brasil, Surinam, Veneçuela | 214.969 km² | |
| República Dominicana | 27.750 km² | |
| El Salvador, Guatemala, Nicaragua | 112.492 km² | |
| Sense fronteres terrestres | 10.991 km² | |
| Belize, Estats Units, Guatemala | 1.964.375 km² | |
| Costa Rica, Hondures | 130.373 km² | |
| Colòmbia, Costa Rica | 75.417 km² | |
| Argentina, Bolívia, Brasil | 406.752 km² | |
| Bolívia, Brasil, Colòmbia, Equador, Xile | 1.285.216 km² | |
| Haití | 48.671 km² | |
| Sense fronteres terrestres | 261 km² | |
| Sense fronteres terrestres | 616 km² | |
| Sense fronteres terrestres | 389 km² | |
| Brasil, França, Guyana | 163.820 km² | |
| Sense fronteres terrestres | 5.130 km² | |
| Argentina, Brasil | 181.034 km² | |
| Brasil, Colòmbia, Guyana | 916.445 km² | |
| Argentina, Bolívia, Perú | 756.102 km² |
- El país més gran d’Amèrica és Canadà (9.984.670 km²) i el més petit, Saint Kitts i Nevis (261 km²).
- 11 dels 35 països no tenen fronteres terrestres amb cap altre.