Países de Oceanía: juego en el mapa
Te damos el nombre de un país de Oceanía y tienes que encontrarlo en el mapa. Si fallas, te dice qué país has pulsado y te lo vuelve a preguntar más tarde, hasta que te sepas los 14.
Jugar: países de Oceanía →Gratis, sin registro y sin anuncios. Tu progreso se guarda en tu dispositivo.
Los 14 países de Oceanía
| País | Limita con | Superficie |
|---|---|---|
| Sin fronteras terrestres | 7.692.024 km² | |
| Sin fronteras terrestres | 18.272 km² | |
| Sin fronteras terrestres | 181 km² | |
| Sin fronteras terrestres | 28.896 km² | |
| Sin fronteras terrestres | 811 km² | |
| Sin fronteras terrestres | 702 km² | |
| Sin fronteras terrestres | 21 km² | |
| Sin fronteras terrestres | 270.467 km² | |
| Sin fronteras terrestres | 459 km² | |
| Indonesia | 462.840 km² | |
| Sin fronteras terrestres | 2842 km² | |
| Sin fronteras terrestres | 747 km² | |
| Sin fronteras terrestres | 26 km² | |
| Sin fronteras terrestres | 12.189 km² |
- El país más grande de Oceanía es Australia (7.692.024 km²) y el más pequeño, Nauru (21 km²).
- 13 de los 14 países no tienen fronteras terrestres con ningún otro.